TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐH HUẾ Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
- Công nghiệp và công trình nông thôn | 101 | A | 13,0 | 13,0 | 45 |
- Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 102 | A | 13,0 | 13,0 | 50 |
- Công nghệ thực phẩm | 103 | A | 13,0 | ||
- Khoa học cây trồng | 301 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
- Bảo vệ thực vật | 302 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
- Bảo quản chế biến nông sản | 303 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
- Khoa học nghề vườn | 304 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
- Lâm nghiệp | 305 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
- Chăn nuôi - Thú y | 306 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
- Thú y | 307 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
- Nuôi trồng thuỷ sản (gồm các chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản, Ngư y) | 308 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
- Nông học | 309 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
- Khuyến nông và phát triển nông thôn | 310 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
- Quản lí tài nguyên rừng và môi trường | 311 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
- Chế biến lâm sản | 312 | A | 13,0 | 13,0 | 40 |
- Khoa học đất | 313 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
- Quản lí môi trường và nguồn lợi thuỷ sản | 314 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
- Quản lí đất đai (gồm các chuyên ngành: Quản lí đất đai, Quản lí thị trường bất động sản) | 401 | A,D1 | 13,0 | 13,0 | 122 |
- Phát triển nông thôn | 402 | A,D1 | 13,0 | ||
Các ngành đào tạo | |||||
- Trồng trọt | C65 | A,B | A: 10, B: 11 | A: 10, B: 11 | |
- Chăn nuôi - Thú y | C66 | A,B | A: 10, B: 11 | A: 10, B: 11 | |
- Nuôi trồng thuỷ sản | C67 | A,B | A: 10, B: 11 | A: 10, B: 11 | |
- Quản lí đất đai | C68 | A | 10,0 | 10,0 | 60 |
- Công nghiệp và công trình nông thôn | C69 | A | 10,0 | 10,0 | 60 |
| Liên kết với ĐH An Giang | |||||
| Quản lý tài nguyên rừng và môi trường | 342 | B | 14,0 | 14,0 | 33 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét