HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Các thí sinh hưởng ưu tiên khu vực, đối tượng sẽ tính theo quy chế của Bộ GD&ĐT, mỗi khu vực giảm điểm chuẩn 0,5 điểm, mỗi đối tượng giảm điểm chuẩn 1,0 điểm.
Các ngành đào tạođại học | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Ghi chú |
- Tài chính - Ngân hàng (Gồm các chuyên ngành: Ngân hàng thương mại, Thanh toán quốc tế, Kinh doanh Chứng khoán, Tài chính doanh nghiệp) | 401 | A | 21.0 | Thí sinh đăng ký vào mã ngành 401 có điểm thấp hơn 22.0 sẽ được nhà trường phân vào 1 trong 3 mã ngành 402 hoặc 403 hoặc 404. Trong mã ngành 401 có 02 khoa là Khoa Ngân hàng và Khoa Tài chính. Điểm chuẩn vào khoa Ngân hàng là 23.5, các thí sinh còn lại có mức điểm từ 22.0 đến 23.0, sẽ học tại khoa Tài chính. | |
- Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | 402 | A | 21.0 | ||
- Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: Quản trị Marketting, Quản trị DN) | 403 | A | 21.0 | ||
- Hệ thống thông tin kinh tế (Chuyên ngành Tin học Quản lí Ngân hàng) | 404 | A | 21.0 | ||
- Tiếng Anh (Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng) | 751 | D1 | 19.5 | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng | Thí sinh có NV1 thi vào Đại học của Học viện Ngân hàng nhưng không trúng tuyển và thí sinh thi khối A các trường đại học khác chung đề thi không trúng tuyển đại học nếu có nguyện vọng học hệ Cao đẳng của Học viện đều phải nộp hồ sơ xét tuyển NV2. | Chỉ xét thí sinh thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010 | |||
+ Đào tạo tại Hà nội | |||||
- Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng TM, Tài chính DN) | C65 | A | 15.0 | 17.0 | |
- Kế toán | C66 | A | 15.0 | 17.0 | |
+ Đào tạo tại Phú Yên: 446 đường Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hoà, Phú Yên. | |||||
- Tài chính - Ngân hàng | C65 | A | 11.0 | 11.0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét