XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
| Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Khối thi | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Mức NV2 | |
| ĐH Công nghệ | QHI | 65 | ||||
| Khoa học máy tính | 104 | A | 21.5 | |||
| Công nghệ thông tin | 105 | A | 21,5 | |||
| Hệ thống thông tin | 114 | A | 21,5 | |||
| Công nghệ Điện tử - Viễn thông | 109 | A | 21,5 | |||
| Công nghệ Cơ điện tử | 117 | A | 21,5 | |||
| Vật lý Kỹ thuật | 115 | A | 17,0 | 35 | 17,0 | |
| Cơ học Kỹ thuật | 116 | A | 17,0 | 30 | 17,0 | |
| ĐH Khoa học Tự nhiên | QHT | 610 | ||||
| Toán học | 101 | A | 17,0 | 50 | 17,0 | |
| Toán cơ | 102 | A | 17,0 | 40 | 17,0 | |
| Toán - Tin ứng dụng | 103 | A | 17,0 | 60 | 17,0 | |
| Vật lý | 106 | A | 17,0 | |||
| Khoa học vật liệu | 107 | A | 17,0 | 40 | 17,0 | |
| Công nghệ hạt nhân | 108 | A | 17,0 | |||
| Khí tượng-Thuỷ văn-Hải dương học | 110 | A | 17,0 | 90 | 17,0 | |
| Công nghệ biển | 112 | A | 17,0 | 40 | 17,0 | |
| Hóa học | 201 | A | 18,0 | |||
| Công nghệ hóa học | 202 | A | 18,0 | |||
| Hóa dược | 210 | A | 18,0 | |||
| Địa lý | 204 | A | 17,0 | 45 | 17,0 | |
| Địa chính | 205 | A | 17,0 | 40 | 17,0 | |
| Địa chất | 206 | A | 17,0 | 60 | 17,0 | |
| Địa kỹ thuật-Địa môi trường | 208 | A | 17,0 | 40 | 17,0 | |
| Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 209 | A | 17,0 | 35 | 17,0 | |
| Sinh học | 301 | A | 17,0 | 30 | 17,0 | |
| B | 20,0 | |||||
| Công nghệ sinh học | 302 | A | 17,5 | |||
| B | 20,0 | |||||
| Khoa học đất | 203 | A | 17,0 | 40 | 17,0 | |
| Khoa học môi trường | 303 | A | 17,5 | |||
| B | 20,0 | |||||
| Công nghệ môi trường | 305 | A | 17,5 | |||
| ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | QHX | 285 | ||||
| Tâm lý học | 501 | A | 17,0 | |||
| C | 19,0 | |||||
| D1-6 | 18,0 | |||||
| Khoa học quản lý | 502 | A | 17,0 | |||
| C | 20,5 | |||||
| D1-6 | 19,0 | |||||
| Xã hội học | 503 | A | 17,0 | |||
| C | 18,0 | |||||
| D1-6 | 18,0 | |||||
| Triết học | 504 | A | 17,0 | 15 | 17,0 | |
| C | 18,0 | 30 | 18,0 | |||
| D1-6 | 18,0 | 15 | 18,0 | |||
| Chính trị học | 507 | A | 17,0 | |||
| C | 18,0 | 25 | 18,0 | |||
| D1-6 | 18,0 | 10 | 18,0 | |||
| Công tác xã hội | 512 | C | 18,5 | |||
| D1-6 | 18,0 | |||||
| Văn học | 601 | C | 20,5 | |||
| D1-6 | 19,5 | |||||
| Ngôn ngữ học | 602 | C | 19,0 | 10 | 19,0 | |
| D1-6 | 18,0 | 20 | 18,0 | |||
| Lịch sử | 603 | C | 19,5 | |||
| D1-6 | 18,5 | |||||
| Báo chí | 604 | C | 18,0 | |||
| D1-6 | 18,0 | |||||
| Thông tin - Thư viện | 605 | A | 17,0 | 10 | 17,0 | |
| C | 18,0 | 35 | 18,0 | |||
| D1-6 | 18,0 | 15 | 18,0 | |||
| Lưu trữ học và Quản trị văn phòng | 606 | A | 17,0 | |||
| C | 18,0 | |||||
| D1-6 | 18,0 | |||||
| Đông phương học | 607 | C | 22,0 | |||
| D1-6 | 19,0 | |||||
| Quốc tế học | 608 | A | 17,0 | |||
| C | 20,5 | |||||
| D1-6 | 18,0 | |||||
| Du lịch học | 609 | A | 17,0 | |||
| C | 21,0 | |||||
| D1-6 | 19,0 | |||||
| Hán Nôm | 610 | C | 18,0 | |||
| D1-6 | 18,0 | |||||
| Nhân học | 614 | A | 17,0 | 10 | 17,0 | |
| C | 18,0 | 30 | 18,0 | |||
| D1-6 | 18,0 | 20 | 18,0 | |||
| Việt Nam học | 615 | C | 18,0 | 25 | 18,0 | |
| D1-6 | 18,0 | 15 | 18,0 | |||
| ĐH Ngoại ngữ | QHF | 209 | ||||
| Tiếng Anh phiên dịch | 701 | D1 | 24,5 | |||
| Sư phạm Tiếng Anh | 711 | D1 | 24,5 | |||
| Tiếng Anh (Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại) | 721 | D1 | 24,5 | |||
| Tiếng Nga phiên dịch | 702 | D1 | 24,0 | 36 | 24,0 | |
| D2 | ||||||
| Sư phạm tiếng Nga | 712 | D1 | 24,0 | |||
| D2 | ||||||
| Tiếng Pháp phiên dịch | 703 | D1 | 24,0 | 68 | 24,0 | |
| D3 | ||||||
| Sư phạm tiếng Pháp | 713 | D1 | 24,0 | |||
| D3 | ||||||
| Tiếng Trung Quốc phiên dịch | 704 | D1 | 24,0 | 50 | 24,0 | |
| D4 | ||||||
| Sư phạm tiếng Trung Quốc | 714 | D1 | 24,0 | |||
| D4 | ||||||
| Tiếng Đức phiên dịch | 705 | D1 | 24,0 | 20 | 24,0 | |
| D5 | ||||||
| Sư phạm tiếng Đức | 715 | D1 | 24,0 | |||
| D5 | ||||||
| Tiếng Nhật phiên dịch | 706 | D1 | 24,0 | 10 | 24,0 | |
| D6 | ||||||
| Sư phạm tiếng Nhật | 716 | D1 | 24,0 | |||
| D6 | ||||||
| Tiếng Hàn Quốc | 707 | D1 | 26,5 | |||
| Tiếng Ả Rập | 708 | D1 | 24,0 | 25 | 24,0 | |
| ĐH Kinh tế | QHE | 30 | ||||
| Kinh tế chính trị | 401 | A | 21,0 | 12 | 21,0 | |
| D1 | 21,0 | 8 | 21,0 | |||
| Kinh tế đối ngoại | 402 | A | 23,5 | |||
| D1 | 22,5 | |||||
| Quản trị kinh doanh | 403 | A | 21,0 | |||
| D1 | 22,0 | |||||
| Tài chính - Ngân hàng | 404 | A | 21,0 | |||
| D1 | 21,0 | |||||
| Kinh tế phát triển | 405 | A | 21,0 | 5 | 22,0 | |
| D1 | 21,0 | 5 | 21,5 | |||
| Kế toán | 406 | A | 21,0 | |||
| D1 | 21,0 | |||||
| Khoa Luật | QHL | 0 | ||||
| Luật học | 505 | A | 17,0 | |||
| C | 20,5 | |||||
| D1,3 | 18,5 | |||||
| Luật kinh doanh | 506 | A | 17,5 | |||
| D1,3 | 20,5 | |||||
| ĐH Giáo dục | QHS | 50 | ||||
| Sư phạm toán học | 111 | A | 17,5 | |||
| Sư phạm vật lý | 113 | A | 17,0 | |||
| Sư phạm hóa học | 207 | A | 18,0 | |||
| Sư phạm sinh học | 304 | A | 17,0 | 10 | 17,0 | |
| B | 20,0 | 25 | 20,0 | |||
| Sư phạm ngữ văn | 611 | C | 21,0 | |||
| D1,2,3,4 | 19,0 | |||||
| Sư phạm lịch sử | 613 | C | 19,0 | 10 | 19,0 | |
| D1,2,3,4 | 19,0 | 5 | 19,0 | |||
| Tổng | 1.249 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét