KHOA KINH TẾ LUẬT ĐH QUỐC GIA TPHCM Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm thi chuẩn các năm 2008 đến 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 | Điểm chuẩn 2010 |
Kinh tế học | A | 17 | 16 | 17 |
D1 | 17 | 16 | 17 | |
Kinh tế đối ngoại | A | 19,5 | 21 | 20 |
D1 | 19,5 | 21 | 20 | |
Kinh tế và quản lý công | A | 16 | 16 | 16 |
D1 | 16 | 16 | 16 | |
Tài chính - Ngân hàng | A | 22 | 18 | 21 |
D1 | 22 | 18 | 21 | |
Kế toán - Kiểm toán | A | 19,5 | 20 | 19 |
D1 | 19,5 | 20 | 19 | |
Hệ thống thông tin quản lý | A | 16 | 16 | |
Luật kinh doanh | A | 16,5 | 16 | 17,5 |
D1 | 16,5 | 16 | 17,5 | |
Luật thương mại quốc tế | A | 16 | 17 | 17,5 |
D1 | 16 | 17 | 17,5 | |
Luật dân sự | A | 16 | 16 | 16 |
D1 | 16 | 16 | 16 | |
Luật Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | A | 17 | 16 | 17 |
D1 | 17 | 16 | 17 | |
Quản trị kinh doanh | A | 19,5 | 19 | 19 |
D1 | 19,5 | 19 | 19 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét