TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 |
- Cơ khí với các ngành: CN chế tạo máy, Cơ khí chính xác và quang học, Cơ điện tử, Cơ kĩ thuật, Hàn và CN kim loại, CNchế tạo các SP chất dẻo, Máy và tự động thuỷ khí, Động cơđốt trong, Ôtô, Kĩ thuật hàng không, Kĩ thuật tàu thuỷ | 100 | A | 18 |
- Công nghệ nhiệt-lạnh | 120 | A | |
- Điện với các ngành: Hệ thống điện, Thiết bị điện-điện tử, Tự động hóa XN công nghiệp, Điều khiển tự động, Kĩ thuật đo và Tin học công nghiệp | 200 | A | 21 |
- Điện tử-viễn thông với các ngành: Kĩ thuật điện tử-viễn thông, Kĩ thuật điện tử-hàng không, Kĩ thuật điện tử-tin học, Kĩ thuật điện tử-y sinh | 210 | A | |
- Công nghệ thông tin với các ngành: Khoa học máy tính, Kĩ thuật máy tính, Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Công nghệ phần mềm | 220 | A | |
- Toán ứng dụng với các ngành: Toán -Tin, Hệ thống thông tin quản lý. | 230 | A | |
- Công nghệ hóa học với các ngành: CN Hữu cơ - Hoá dầu, CN Hợp chất cao phân tử, CN Điện hoá và Bảo vệ kim loại, CN Vật liệu silicát, CN Các hợp chất vô cơ và phân bón hoá học, Quá trình và thiết bị CNHH, Máy và thiết bị CN hoá chất - dầu khí, CN hoá dược, CN hoá giấy, CN In. | 300 | A | 17 |
- Công nghệ môi trường | 320 | A | |
- Công nghệ sinh học (Công nghệ thực phẩm) | 330 | A | |
- Công nghệ dệt-may và thời trang với các ngành: CN dệt, CN may, CN nhuộm và hoàn tất dệt | 340 | A | 16 |
- Khoa học và công nghệ vật liệu với các ngành: Kĩ thuật gang thép, Vật liệu kim loại màu và compozit, Vật liệu học, Xử lí nhiệt và bề mặt, Cơ học vật liệu và cán kim loại, Công nghệ và thiết bị gia công chất dẻo. | 350 | A | |
- Sư phạm kỹ thuật | 360 | A | |
- Vật lí kỹ thuật và Kĩ thuật hạt nhân | 400 | A | 17 |
- Kinh tế và quản lý | 500 | A,D1 | 17 |
- Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh khoa học kĩ thuật và công nghệ) | 600 | D1 | 24 (môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Khối cử nhân công nghệ (khối A) và các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế ITP (khối A và D): 15 điểm cho tất cả các ngành.
Khối cao đẳng kỹ thuật (khối A): 10 điểm cho tất cả các ngành, không tính điểm ưu tiên và điểm khu vực.
Điểm chuẩn NV2:
Hệ đào tạo | Mã | Nhóm ngành | Số lượng dự kiến | Điểmchuẩn NV2 |
Cử nhân kỹ thuật/ Kỹ sư | 03 | Hoá-Sinh-Thực phẩm-Môi trường | 150 | 18 |
04 | Dệt May-Vật liệu-SP Kỹ thuật | 100 | 16 | |
05 | Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân | 50 | 17 | |
Cử nhân công nghệ | CN1 | Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh | 200 | 15 |
CN2 | Điện-ĐK&Tự động hoá-Điện tử Viễn thông-Công nghệ thông tin | 17,5 | ||
CN3 | Hoá-Sinh-Thực phẩm | 16 | ||
Cao đẳng kỹ thuật | C11 | Cơ khí-Cơ điện tử | 200 | 10 |
C20 | Điện-ĐK&Tự động hoá | 10 | ||
C21 | Điện tử-Viễn thông | 10,5 | ||
C22 | Công nghệ thông tin | 11,5 | ||
Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế | ITP | |||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét