TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
| Khối thi | Mã ngành | Ngành/Chuyên ngành | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
A | 101 | SP. Toán học | 15.0 | |
A | 102 | SP. Toán - Tin học | 13.5 | |
A | 103 | Toán ứng dụng | 13.0 | 15 |
A | 104 | SP. Vật lý | 15.0 | |
A | 105 | SP. Vật lý - Tin học | 13.0 | 15 |
A | 106 | SP. Vật lý - Công nghệ | 13.0 | 14.5 |
A | 107 | SP Tiểu học | 14.0 | |
D1 | 107 | SP Tiểu học | 14.0 | |
A | 108 | Cơ khí Chế tạo máy | 13.0 | |
A | 109 | Cơ khí Chế biến | 13.0 | 13.5 |
A | 110 | Cơ khí Giao thông | 13.0 | 13.0 |
A | 111 | Xây dựng công trình thuỷ | 13.0 | 15 |
A | 112 | Xây dựng DD &CN | 16.5 | |
A | 113 | Xây dựng cầu đường | 15.0 | |
A | 114 | Kỹ thuật Môi trường | 13.0 | |
A | 115 | Điện tử (Viễn thông. K thuật điều khiển. Kỹ thuật Máy tính) | 14.0 | |
A | 116 | Kỹ thuật Điện | 13.0 | |
A | 117 | Cơ Điện tử | 13.0 | 13 |
A | 118 | Quản lý công nghiệp | 13.0 | |
A | 120 | Hệ thống thông tin | 14.0 | 14.0 |
A | 121 | Kỹ thuật phần mềm | 14.0 | |
A | 122 | Mạng máy tính và truyền thông | 14.0 | |
A | 123 | Khoa học máy tính | 14.0 | 14.0 |
A | 124 | Tin học ứng dụng | 14.0 | 14.0 |
A | 201 | Công nghệ thực phẩm | 15.5 | |
A | 202 | Chế biến thủy sản | 13.5 | |
A | 203 | SP. Hoá học | 16.5 | |
B | 203 | SP. Hoá học | 17.5 | |
A | 204 | Hoá học | 13.0 | |
B | 204 | Hoá học | 14.0 | |
A | 205 | Công nghệ Hoá học | 14.0 | |
A | 206 | Hoá dược | 19.0 | |
B | 206 | Hoá dược | 20.0 | |
B | 301 | SP. Sinh vật | 14.5 | |
B | 302 | SP. Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp | 14.0 | 14 |
B | 303 | Sinh học | 14.5 | |
A | 304 | Công nghệ Sinh học | 16.0 | |
B | 304 | Công nghệ Sinh học | 17.0 | |
B | 305 | Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y; Công nghệ giống vật nuôi) | 14.0 | 14 |
B | 306 | Thú y (Thú y. Dược thú y) | 15.0 | |
B | 307 | Nuôi trồng Thuỷ sản | 14.5 | |
B | 308 | Bệnh học Thuỷ sản | 14.0 | 14 |
B | 309 | Sinh học biển | 14.0 | 14 |
B | 310 | Trồng trọt (Trồng trọt. Công nghệ giống cây trồng. Nông nghiệp sạch) | 14.0 | 14 |
B | 311 | Nông học | 14.0 | 14 |
B | 312 | Hoa viên & Cây cảnh | 14.0 | 14 |
B | 313 | Bảo vệ thực vật | 15.5 | |
A | 314 | Khoa học Môi trường (KH Môi trường, Quản lý môi trường) | 15.0 | |
B | 314 | Khoa học Môi trường (KH Môi trường, Quản lý môi trường) | 16.0 | |
B | 315 | Khoa học đất | 14.0 | 14 |
B | 316 | Lâm sinh đồng bằng | 14.0 | 14 |
B | 317 | Vi sinh vật học | 14.0 | 16.0 |
A | 401 | Kinh tế học | 15.5 | |
D1 | 401 | Kinh tế học | 15.5 | |
A | 402 | Kế toán (Tổng hợp. Kiểm toán) | 16.0 | |
D1 | 402 | Kế toán (Tổng hợp, Kiểm toán) | 16.0 | |
A | 403 | Tài chính (TChính - Ngân hàng, TChính D.nghiệp) | 17.5 | |
D1 | 403 | Tài chính (TChính - Ngân hàng, TChính D.nghiệp) | 17.5 | |
A | 404 | Quản trị KD (THợp, Du lịch, Marketing, Thương mại) | 17.0 | |
D1 | 404 | Quản trị KD (THợp, Du lịch, Marketing, Thương mại) | 17.0 | |
A | 405 | KT. Nông nghiệp | 14.0 | |
D1 | 405 | KT. Nông nghiệp | 14.0 | |
A | 406 | Ngoại thương | 17.5 | |
D1 | 406 | Ngoại thương | 17.5 | |
A | 407 | Nông nghiệp (Phát triển n.thôn) | 13.0 | |
B | 407 | Nông nghiệp (Phát triển n.thôn) | 14.0 | |
A | 408 | Quản lý đất đai | 14.0 | |
A | 409 | Quản lý nghề cá | 13.0 | 13.0 |
B | 409 | Quản lý nghề cá | 14.0 | 14.0 |
A | 410 | KT. Tài nguyên môi trường | 14.5 | |
D1 | 410 | KT. Tài nguyên môi trường | 14.5 | |
A | 411 | KT. Thủy sản | 13.5 | |
D1 | 411 | KT. Thủy sản | 13.5 | |
A | 501 | Luật (Hành chính, Thương mại, Tư pháp) | 16.0 | |
C | 501 | Luật (Hành chính, Thương mại, Tư pháp) | 17.0 | |
C | 601 | SP. Ngữ văn | 16.5 | |
C | 602 | Ngữ văn | 16.5 | |
C | 603 | SP. Lịch sử | 15.0 | |
C | 604 | SP. Địa lý | 17.0 | |
C | 605 | SP. Giáo dục công dân | 14.0 | 16.5 |
C | 606 | Du lịch (Hướng dẫn viên du lịch) | 17.5 | |
D1 | 606 | Du lịch (Hướng dẫn viên du lịch) | 16.5 | |
D1 | 701 | SP. Anh văn | 16.0 | |
D1 | 704 | SP. Pháp văn | 13.0 | 13 |
D3 | 704 | SP. Pháp văn | 13.0 | 13 |
D1 | 705 | Ngôn ngữ Pháp | 13.0 | |
D3 | 705 | Ngôn ngữ Pháp | 13.0 | |
D1 | 751 | Anh văn | 16.0 | |
D1 | 752 | Thông tin - Thư viện | 13.0 | 15.0 |
D1 | 753 | Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh | 15.0 | |
T | 901 | SP. Thể dục thể thao | 20.0 | |
Đào tạo đại học tại tỉnh Hậu Giang | ||||
A | 130 | Xây dựng Dân dụng & C.nghiệp | 13.0 | |
A | 420 | Kế toán tổng hợp | 13.0 | 13.0 |
D1 | 420 | Kế toán tổng hợp | 13.0 | 13.0 |
A | 421 | Tài chính (TChính - Ngân hàng, TChính D.nghiệp) | 13.0 | 16.5 |
D1 | 421 | Tài chính (TChính - Ngân hàng, TChính D.nghiệp) | 13.0 | 16.5 |
A | 422 | Ngoại thương | 13.0 | |
D1 | 422 | Ngoại thương | 13.0 | |
A | 520 | Luật (Hành chính, Tư pháp, Thương mại) | 13.0 | 15.0 |
C | 520 | Luật (Hành chính, Tư pháp, Thương mại) | 14.0 | 16.0 |
D1 | 756 | Anh văn | 13.0 | 13.0 |
Điểm trúng tuyển hệ dự bị ĐH:
| Khối thi | Mã ngành | Ngành/Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển dự bị đại học |
A | 103 | Toán ứng dụng | 10.5 |
A | 105 | SP. Vật lý - Tin học | 10.5 |
A | 106 | SP. Vật lý - Công nghệ | 10.5 |
A | 109 | Cơ khí Chế biến | 10.5 |
A | 110 | Cơ khí Giao thông | 10.5 |
A | 111 | Xây dựng công trình thuỷ | 10.5 |
A | 117 | Cơ Điện tử | 10.5 |
A | 120 | Hệ thống thông tin | 11.5 |
A | 122 | Mạng máy tính và truyền thông | 11.5 |
A | 123 | Khoa học máy tính | 11.5 |
A | 124 | Tin học ứng dụng | 11.5 |
A | 204 | Hoá học | 10.5 |
A | 205 | Công nghệ Hoá học | 11.5 |
B | 204 | Hoá học | 11.5 |
B | 305 | Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y; Công nghệ giống vật nuôi) | 11.5 |
B | 308 | Bệnh học Thuỷ sản | 11.5 |
B | 309 | Sinh học biển | 11.5 |
B | 310 | Trồng trọt (Trồng trọt. Công nghệ giống cây trồng. Nông nghiệp sạch) | 11.5 |
B | 311 | Nông học | 11.5 |
B | 312 | Hoa viên & Cây cảnh | 11.5 |
B | 315 | Khoa học đất | 11.5 |
B | 316 | Lâm sinh đồng bằng | 11.5 |
B | 317 | Vi sinh vật học | 11.5 |
B | 409 | Quản lý nghề cá | 11.5 |
C | 601 | SP. Ngữ văn | 14.0 |
C | 602 | Ngữ văn | 14.0 |
C | 603 | SP. Lịch sử | 12.5 |
C | 604 | SP. Địa lý | 14.5 |
C | 605 | SP. Giáo dục công dân | 11.5 |
C | 606 | Du lịch (Hướng dẫn viên du lịch) | 15.0 |
Q.T
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét