TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HN Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã công bố điểm chuẩn NV1 và NV2 năm 2010.
Tên ngành | Khối | Mã ngành | Điểm chuẩn | Chỉ tiêu NV2 | Điểm chuẩn NV2 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A | 101 | 16,0 | ||
Công nghệ Cơ điện tử | A | 102 | 16,0 | ||
Công nghệ kỹ thuật Ôtô | A | 103 | 15,5 | ||
Công nghệ kỹ thuật Điện | A | 104 | 15,0 | 50 | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử | A | 105 | 15,0 | 150 | 18 |
Khoa học máy tính | A | 106 | 15,0 | 150 | 15,5 |
Kế toán | A | 107 | 16,5 | ||
Kế toán | D1 | 107 | 16,0 | ||
Công nghệ kỹ thuật Nhiệt - Lạnh | A | 108 | 14,0 | ||
Quản trị kinh doanh | A,D1 | 109 | 15,5 | ||
Công nghệ May | A | 110 | 13,0 | 60 | 13,5 |
Thiết kế Thời trang | A | 111 | 13,0 | 50 | 13,5 |
Công nghệ Hoá học | A, B | 112 | 13,0 | A: 16; B: 17 | |
Tiếng Anh (đã nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh) | D1 | 118 | 19,0 | 70 | 24,0 |
Công nghệ tự Động hoá | A | 124 | 16,0 | ||
Hệ thống thông tin | A | 126 | 15,0 | 30 | 15,5 |
Tài chính ngân hàng | A | 127 | 16,5 | ||
Tài chính ngân hàng | D1 | 127 | 16,0 | ||
Quản trị kinh doanh Du lịch Khách sạn | A, D1 | 129 | 13,0 | 60 | 17,5 |
Kỹ thuật phần mềm | A | 136 | 15,0 | 75 | 15,5 |
Việt Nam học ( hướng dẫn du lịch ) | D1 | 139 | 13,0 | 90 | 13,5 |
Điểm chuẩn NV2 hệ CĐ:
STT | Khối | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn (HSPT KV3) |
1 | A | C01 | Cơ khí chế tạo | 12,5 |
2 | A | C02 | Cơ điện tử | 12,0 |
3 | A | C03 | Động lực | 10,0 |
4 | A | C04 | Kỹ thuật Điện | 10,0 |
5 | A | C05 | Điện tử | 10,0 |
6 | A | C06 | Tin học | 10,0 |
7 | A,D1 | C07 | Kế toán | 11,0 |
8 | A | C08 | Kỹ thuật Nhiệt - Lạnh | 10,0 |
9 | A,D1 | C09 | Quản trị kinh doanh | 10,0 |
10 | A,V,H | C10 | Công nghệ cắt May | 10,0 |
11 | B | C10 | Công nghệ cắt May | 10,0 |
12 | A,V,H | C11 | Thiết kế thời trang | 10,0 |
13 | B | C11 | Thiết kế thời trang | 11,0 |
14 | A | C12 | Công nghệ Hoá vô cơ | 10,0 |
15 | B | C12 | Công nghệ Hoá vô cơ | 11,0 |
16 | A | C13 | Công nghệ Hoá hữu cơ | 10,0 |
17 | B | C13 | Công nghệ Hoá hữu cơ | 11,0 |
18 | A | C14 | Công nghệ Hoá phân tích | 10,0 |
19 | B | C14 | Công nghệ Hoá phân tích | 11,0 |
20 | A | C19 | Cơ điện | 10,0 |
21 | A | C19 | Cơ điện (Xét duyệt những thí sinh không trúng tuyển NV2 Cao đẳng Cơ khí chế tạo,Cơ điện tử) | 10,0 |
Những Sinh viên thuộc ngành và có điểm thi như sau:
+ Ngành Kế toán: Đối với những thí sinh có điểm từ 11,0 điểm đến 13,0 điểm.
+ Ngành Tin học: Tất cả những thí sinh Trúng tuyển.
+ Ngành Kỹ thuật điện:Tất cả những thí sinh Trúng tuyển.
+ Ngành Điện tử: Đối với những thí sinh có điểm từ 10,0 điểm đến 12,0 điểm.
Sẽ học năm thứ nhất tại Cơ sở 3 của Nhà trường tại Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam, từ năm thứ hai sẽ học tại TP. Hà Nội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét