TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
STT | Ngành đào tạo | Khối | Mã ngành | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Điện | A | 101 | 14,0 | 14,0 |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A | 102 | 14,0 | 14,0 |
3 | Máy và thiết bị Cơ khí | A | 102 | 13,0 | |
4 | Công nghệ Nhiệt lạnh | A | 103 | 13,5 | 13,5 |
5 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | A | 104 | 14,0 | 14,0 |
6 | Khoa học Máy tính | A | 105 | 14,0 | 14,0 |
7 | Công nghệ Kỹ thuật Ôtô | A | 106 | 14,0 | 14,0 |
8 | Công nghệ May - Thời trang | A | 107 | 13,0 | 13,0 |
9 | Công nghệ Cơ - Điện tử | A | 108 | 14,0 | |
10 | Công nghệ Hóa dầu | A | 204 | 16,5 | 17,5 |
B | 17,5 | 17,5 | |||
11 | Công nghệ Hóa | A | 201 | 14,0 | 17,5 |
B | 15,0 | 17,5 | |||
12 | Công nghệ Phân tích | A | 205 | 13,0 | 16 |
B | 14,0 | 16 | |||
13 | Công nghệ Thực phẩm | A | 202 | 14,0 | 16,0 |
B | 16,0 | 16,0 | |||
14 | Công nghệ Sinh học | A | 203 | 13,0 | 17,5 |
B | 14,0 | 17,5 | |||
15 | Công nghệ Môi trường | A | 301 | 14,0 | 17,0 |
B | 15,0 | 17,0 | |||
16 | Quản lý Môi trường | A | 301 | 13,0 | 16,0 |
B | 14,0 | 16,0 | |||
17 | Quản trị Kinh doanh | A | 401 | 16,0 | 18,0 |
D1 | 17,0 | 18,0 | |||
18 | Kinh doanh Quốc tế | A | 404 | 14,5 | 15,5 |
D1 | 15,5 | 15,5 | |||
19 | Kinh doanh Du lịch | A | 405 | 13,5 | 13,5 |
D1 | 14,0 | 14,0 | |||
20 | Kế toán Kiểm toán | A | 402 | 14,0 | 18,5 |
D1 | 15,0 | 18,5 | |||
21 | Tài Chính Ngân hàng | A | 403 | 14,5 | 19,5 |
D1 | 16,0 | 19,5 | |||
22 | Tài Chính Doanh nghiệp | A | 407 | 13,5 | 18 |
23 | Tiếng Anh (Môn Anh văn nhân HS 2) | D1 | 751 | 18,5 |
Điểm chuẩn hệ Cao đẳng:
| Các ngành đào tạo CĐ: | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm TT NV2 |
| - Công nghệ Thông tin gồm các chuyên ngành: | ||||
| + Công nghệ phần mềm + Mạng máy tính | C65 | A, B,D1 | 10/11/10 | 12/12,5/12,5 |
| - Điện tử gồm các chuyên ngành: | ||||
| + Công nghệ Điện tử | C66 | A, B,D1 | 10/11/10 | 11/12/12 |
| + Điện tử Viễn thông | C91 | A, B,D1 | 10/11/10 | 11/12,5/10 |
| + Điện tử Tự động | C92 | A, B,D1 | 10/11/10 | 10/11/10 |
| + Điện tử Máy tính | C93 | A, B,D1 | 10/11/10 | 10/11/10 |
| - Kỹ thuật Điện gồm các chuyên ngành: | ||||
| + Công nghệ Điện | C67 | A, B,D1 | 10/11/10 | 11,5/12,5/11 |
| + Điều kiển Tự động | C94 | A, B,D1 | 10/11/10 | 10/11/11 |
| - Công nghệ Nhiệt - Lạnh (Điện lạnh) | C68 | A, B,D1 | 10/11/10 | 11,5/13/12 |
| - Cơ khí gồm các chuyên ngành: | ||||
| + Chế tạo máy | C69 | A, B,D1 | 10/11/10 | 11,0 |
| + Cơ Điện | C95 | A, B,D1 | 10/11/10 | 10/11/10 |
| + Cơ Điện tử | C96 | A, B,D1 | 10/11/10 | 10/11/11 |
| + Công nghệ Hàn | C97 | A, B,D1 | 10/11/10 | 10/11/10 |
| - Cơ khí Động lực (Sửa chữa Ôtô) | C70 | A, B,D1 | 10/11/10 | 11,5 |
| - Công nghệ Hóa học gồm các chuyên ngành: | ||||
| + Công nghệ Hóa | C71 | A, B,D1 | 10/11/10 | 10/11/10 |
| + Hóa Phân tích | C98 | A, B,D1 | 10/11/10 | 11,5 |
| - Công nghệ Hóa dầu | C72 | A, B,D1 | 10/11/10 | 12/14/10 |
| - Công nghệ Thực phẩm | C73 | A, B,D1 | 10/11/10 | 12,5/14/10 |
| - Công nghệ Môi trường | C74 | A, B,D1 | 10/11/10 | 11,5/14/10 |
| - Công nghệ Sinh học | C75 | A, B,D1 | 10/11/10 | 10/14/10 |
| - Dinh dưỡng và Kỹ thuật nấu ăn | C85 | A, B,D1 | 10/11/10 | 10/11/12 |
| - Kinh tế gồm các chuyên ngành | ||||
| + Kế toán | C76 | A, B,D1 | 10/11/10 | 13,5/14,5/14,5 |
| + Quản trị Kinh doanh | C77 | A, B,D1 | 10/11/10 | 13,5 |
| + Tài chính Ngân hàng | C78 | A, B,D1 | 10/11/10 | 14,5 |
| + Tài chính doanh nghiệp | C87 | A, B,D1 | 10/11/10 | 14,0 |
| + Kinh doanh Du lịch | C79 | A, B,D1 | 10/11/10 | 10/11/12,5 |
| + Kinh tế Quốc tế | C80 | A, B,D1 | 10/11/10 | 11,5/12,5/12,5 |
| + Quản trị Marketing | C83 | A, B,D1 | 10/11/10 | 11,5/13/12,5 |
| - Công nghệ Cắt may và Thiết kế Thời trang | ||||
| + Công nghệ May | C81 | A, B,D1 | 10/11/10 | 10/11/10 |
| + Thiết kế Thời trang | C84 | A, B,D1 | 10/11/10 | 10/11/10 |
| - Ngoại ngữ (Anh văn) | C82 | D1 | 10 | 12,0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét