TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP THĂNG LONG Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 606 | Việt Nam học | D1 | 13 | |
| 2 | 606 | Việt Nam học | C | 14 | |
| 3 | 502 | Công tác xã hội | D1 D3 | 13 | |
| 4 | 305 | Điều dưỡng | B | 14 | |
| 5 | 706 | Tiếng Nhật | D1 | 13 | |
| 6 | 704 | Tiếng Trung | D4 | 18 | |
| 7 | 704 | Tiếng Trung | D1 | 13 | |
| 8 | 701 | Tiếng Anh | D1 | 18 | |
| 9 | 403 | Quản trị kinh doanh | A D1 D3 | 13 | |
| 10 | 404 | Quản lý bệnh viện | A D1 D3 | 13 | |
| 11 | 402 | Tài chính - Ngân hàng | A D1 D3 | 13 | |
| 12 | 401 | Kế toán | A D1 D3 | 13 | |
| 13 | 104 | Tin quản lý | A | 18 | |
| 14 | 103 | Mạng máy tính và viễn thông | A | 18 | |
| 15 | 101 | Toán - Tin ứng dụng | A | 18 | |
| 16 | 502 | Công tác xã hội | B C | 14 | |
| 17 | 300 | Y tế công cộng | B | 14 | |
| 18 | 102 | Khoa học máy tính | A | 18 | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét