Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
HỆ ĐẠI HỌC
Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm chuẩn NV2 |
Hệ thống điện | 101 | 17.0 | 40 | 20 |
Quản lý năng lượng | 101 | 16.0 | 10 | 19.5 |
Nhiệt điện | 101 | 15.5 | 25 | 16.5 |
Điện công nghiệp và dân dụng | 101 | 15.5 | 10 | 18 |
Điện hạt nhân | 101 | 15.5 | 40 | 16 |
Công nghệ thông tin | 105 | 15.5 | 0 | |
Công nghệ tự động | 106 | 15.5 | 0 | |
Điện tử viễn thông | 107 | 15.5 | 15 | 17.5 |
Công nghệ cơ khí | 108 | 15.5 | 35 | 16 |
Công nghệ Cơ điện tử | 109 | 15.5 | 30 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 110 | 15.5 | 30 | 18 |
Tài chính ngân hàng | 111 | 16.0 | 25 | 20 |
Kế toán | 112 | 16.0 | 0 |
HỆ CAO ĐẲNG
Ngành | Mã ngành | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm chuẩn NV2 |
Hệ thống điện (HTĐ) | C65 | 10.0 | 70 | 12.5 |
HTĐ (Lớp đặt ở ĐH Vinh) | C65NA | 10.0 | 40 | 11 |
HTĐ (Lớp đặt ở CĐSP Ninh Thuận) | C65NT | 10.0 | 40 | 10.0 |
Công nghệ thông tin | C66 | 10.0 | 40 | 10.0 |
Nhiệt điện | C67 | 10.0 | 40 | 10.0 |
Nhiệt điện (Lớp đặt ở CĐSP Ninh Thuận) | C67NT | 10.0 | 40 | 10.0 |
Thuỷ điện | C68 | 10.0 | 40 | 10.0 |
Điện công nghiệp và dân dụng | C69 | 10.0 | 40 | 11.5 |
Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở ĐH Vinh) | C69NA | 10.0 | 40 | 10.0 |
Công nghệ tự động | C70 | 10.0 | 40 | 10.5 |
Quản lý năng lượng | C71 | 10.0 | 40 | 10.0 |
Điện tử viễn thông | C72 | 10.0 | 30 | 12.0 |
Công nghệ cơ khí | C73 | 10.0 | 40 | 10.0 |
Công nghệ Cơ điện tử | C74 | 10.0 | 40 | 10.0 |
Quản trị kinh doanh | C75 | 10.0 | 40 | 10.5 |
Tài chính ngân hàng | C76 | 10.0 | 30 | 12.0 |
Kế toán doanh nghiệp | C77 | 10.0 | 30 | 11.0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét