TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHIỆP Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Các ngành đào tạo đại học | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
- Công nghệ thông tin | 101 | A | 13,0 | 13,0 |
- Công nghệ kĩ thuật Cơ Điện tử | 102 | A | 13,0 | 13,0 |
- Công nghệ kĩ thuật Điện, Điện tử | 103 | A | 13,0 | 13,0 |
- Kĩ thuật công trình xây dựng | 104 | A | 13,0 | 13,0 |
- Kiến trúc công trình | 105 | V | 15,0 | 18,0 (vẽ hệ số 2) |
- Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1 | 13,0 | 14,0 |
- Kế toán | 402 | A, D1 | 13,0 | 15,5 |
- Thương mại | 403 | A, D1 | 13,0 | 13,0 |
- Tài chính- Ngân hàng | 404 | A, D1 | 13,0 | 15,0 |
- Du lịch | 405 | C, D1 | C: 14,0, D: 13, | C: 14,0, D: 14, |
- Tiếng Anh | 751 | D1 | 13,0 | 13,0 |
- Tiếng Trung | 754 | D1 | 13,0 | 13,0 |
Các ngành đào tạo cao đẳng | ||||
- Công nghệ Thông tin | C65 | A, D1 | 12,0 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 10,0 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 10,0 | |||
| Kỹ thuật công trình xây dựng | 10,0 | |||
| Thương mại | 10,0 | |||
- Quản trị Kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng; Kế toán; Quản trị kinh doanh) | C66 | A, D1 | 12,0 |
Di Th
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét