XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
ĐIểm chuẩn năm 2010 để các bạn tham khảo
| Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TPHCM) | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm sàn xét tuyển NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
| Văn học và ngôn ngữ | C | 14 | ||
| D1 | ||||
| Báo chí – Truyền thông | C | 20 | ||
| D1 | ||||
| Lịch sử | C | 14 | ||
| D1 | ||||
| Nhân học | C | 14 | 15 | 35 |
| D1 | 15 | 15 | ||
| Triết học | A | 14,5 | ||
| C | 14 | 16 | 30 | |
| D1 | 16,5 | 16,5 | 10 | |
| Địa lý | A | 14 | ||
| B | 14 | |||
| C | 14,5 | |||
| D1 | 14 | |||
| Xã hội học | A | 14 | ||
| C | 15 | |||
| D1 | 14 | |||
| Thư viện thông tin | A | 14,5 | ||
| C | 14 | 15 | 45 | |
| D1 | 14 | 15 | 15 | |
| Giáo dục | C | 14 | 15 | 45 |
| D1 | 14,5 | 15 | 15 | |
| Lưu trữ học | C | 14 | 15 | 30 |
| D1 | 15,5 | 10 | ||
| Văn hóa học | C | 14 | 15 | 20 |
| D1 | 15 | 10 | ||
| Công tác xã hội | C | 14 | ||
| D1 | ||||
| Tâm lý học | B | 17,5 | ||
| C | 19 | |||
| D1 | 17,5 | |||
| Đô thị học | A | 14,5 | ||
| D1 | 14 | 15 | 15 | |
| Du lịch | C | 19 | ||
| D1 | 18,5 | |||
| Đông phương học | D1 | 16 | ||
| Ngữ văn Anh | D1 | 18 | ||
| Song ngữ Nga – Anh | D1 | 14 | 15 | 35 |
| D2 | 14,5 | 15 | 5 | |
| Ngữ văn Pháp | D1 | 14 | 15 | 30 |
| D3 | 15 | 10 | ||
| Ngữ văn Trung Quốc | D1 | 14 | 15 | 30 |
| D4 | 15 | 10 | ||
| Ngữ văn Đức | D1 | 14 | 15 | 40 |
| D5 | 14,5 | |||
| Quan hệ quốc tế | D1 | 19 | ||
| Ngữ văn Tây Ban Nha | D1 | 14,5 | 15 | 30 |
| D3 | 19 | |||
| Nhật Bản học | D1 | 16,5 | ||
| D6 | 17 | |||
| Hàn Quốc học | D1 | 16 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét