TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ TPHCM Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm thi năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | NV2 | |
Điểm chuẩn | Số lượng | |||||
I. Chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng | ||||||
| 1 | 150 | Công nghệ thông tin | A | 14.5 | 15 | 38 |
| 2 | 151 | Điện tử Viễn thông | A | 14.5 | 15,5 | 33 |
| 3 | 152 | Khoa học máy tính | A | 14.5 | 15 | 79 |
| 4 | 250 | Kỹ thuật Y sinh | A | 16 | 16.5 | 6 |
| B | 16 | 16.5 | 3 | |||
| Tổng | 9 | |||||
| 5 | 350 | Công nghệ Sinh học | A | 15 | 15.5 | 9 |
| B | 15 | 15.5 | 17 | |||
| D1 | 15 | 15.5 | 5 | |||
| Tổng | 31 | |||||
| 6 | 351 | Quản lý & Phát triển nguồn lợi thủy sản | A | 14.5 | 15 | 10 |
| B | 14.5 | 15 | 34 | |||
| Tổng | 44 | |||||
| 7 | 352 | Công nghệ thực phẩm | A | 14.5 | 15 | 2 |
| B | 14.5 | 15 | 6 | |||
| D1 | 14.5 | 15 | 1 | |||
| Tổng | 9 | |||||
| 8 | 440 | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | A | 14.5 | 15 | 15 |
| D1 | 14.5 | 15 | 17 | |||
| Tổng | 32 | |||||
| 9 | 450 | Quản trị Kinh doanh | A | 16.5 | 17,5 | 14 |
| D1 | 16.5 | không xét | 0 | |||
| Tổng | 14 | |||||
| 10 | 451 | Tài chính – Ngân hàng | A | 18 | không xét | 0 |
| D1 | 18 | không xét | 0 | |||
| Tổng | 0 | |||||
| Tổng | 289 | |||||
II. Các chương trình liên kết | ||||||
| Chương trình liên kết cấp bằng của trường Đại học Rutgers – New Jersey – Mỹ | ||||||
| 1 | 167 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A | 13 | 25 | |
| 2 | 168 | Kỹ thuật Máy tính | A | 13 | 25 | |
| 3 | 362 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A | 13 | 28 | |
| Chương trình liên kết cấp bằng của trường Đại học SUNY Binghamton – New York – Mỹ | ||||||
| 1 | 153 | Khoa học máy tính | A | 13 | 29 | |
| 2 | 169 | Kỹ thuật máy tính | A | 13 | 30 | |
| 3 | 170 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A | 13 | 30 | |
| 4 | 363 | Kỹ thuật Sinh học | A | 13 | 8 | |
| B | 14 | 8 | ||||
| D1 | 13 | 5 | ||||
| Tổng | 21 | |||||
| 5 | 364 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A | 13 | 29 | |
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham | ||||||
| 1 | 160 | Công nghệ thông tin | A | 13 | 47 | |
| 2 | 161 | Điện tử Viễn Thông | A | 13 | 48 | |
| 3 | 360 | Công nghệ Sinh học | A | 13 | 6 | |
| B | 14 | 23 | ||||
| D1 | 13 | 2 | ||||
| Tổng | 31 | |||||
| 4 | 460 | Quản trị Kinh doanh | A | 13.5 | 8 | |
| D1 | 13.5 | 17 | ||||
| Tổng | 25 | |||||
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England | ||||||
| 1 | 162 | Công nghệ thông tin | A | 13 | 34 | |
| 2 | 361 | Công nghệ Sinh học | A | 13 | 5 | |
| B | 14 | 25 | ||||
| D1 | 0 | |||||
| Tổng | 64 | |||||
| 3 | 163 | Điện tử Viễn Thông | A | 13 | 32 | |
| 4 | 461 | Quản trị Kinh doanh | A | 13.5 | 0 | |
| D1 | 13.5 | 17 | ||||
| Tổng | 49 | |||||
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology | ||||||
| 1 | 462 | Quản trị Kinh doanh | A | 13.5 | 8 | |
| D1 | 13.5 | 17 | ||||
| Tổng | 25 | |||||
Chương trình liên kết cấp bằng của trường The University of Auckland (AoU) –New Zealand | ||||||
| 1 | 176 | Kỹ thuật Hệ thống máy tính | A | 13 | 20 | |
| 2 | 177 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A | 13 | 20 | |
| 3 | 178 | Kỹ thuật Phần mềm | A | 13 | 20 | |
Chương trình liên kết cấp bằng của Viện Công Nghệ Á Châu (AIT) – Thái Lan | ||||||
| 1 | 171 | Công nghệ thông tin & truyền thông | A | 13 | 40 | |
| 2 | 172 | Kỹ thuật Điện tử | A | 13 | 40 | |
| 3 | 173 | Cơ điện tử | A | 13 | 40 | |
Chương trình liên kết cấp bằng của trường New South Wales | ||||||
| 1 | 164 | Công nghệ Điện - Điện tử | A | 13 | 30 | |
| 2 | 165 | Công nghệ Viễn thông | A | 13 | 29 | |
| 3 | 166 | Công nghệ Máy tính | A | 13 | 29 | |
| 4 | 463 | Quản trị kinh doanh | A | 13.5 | 9 | |
| D1 | 13.5 | 20 | ||||
| Tổng | 29 | |||||
Chương trình liên kết cấp bằng của trường The Catholic University of America - Washington | ||||||
| 1 | 174 | Kỹ thuật Điện tử | A | 13 | 20 | |
| 2 | 175 | Khoa học Máy tính | A | 13 | 20 | |
| 3 | 251 | Kỹ thuật Y sinh | A | 13 | 10 | |
| B | 14 | 9 | ||||
| Tổng | 19 | |||||
| 4 | 442 | Kỹ thuật Xây dựng | A | 13 | 20 | |
| 5 | 443 | Kỹ thuật Cơ khí | A | 13 | 20 | |
| 396 | ||||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét