XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm thi năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | Mã ngành | Khối thi | Điểm NV1 | Nguyện vọng 2 | Nguyện vọng 3 | ||
Các ngành đào tạo đại học: | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn NV2 | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn NV3 | |||
- SP Toán | 108 | A | 14.5 | ||||
- SP Vật lí | 109 | A | 13.5 | ||||
- SP Tin học | 110 | A | 13.0 | 44 | 13 | ||
- SP Hoá học | 201 | A | 15.0 | ||||
- SP Sinh học | 301 | B | 15.0 | ||||
- Giáo dục Chính trị | 501 | C | 14.0 | 21 | 18 | ||
- SP Ngữ Văn | 601 | C | 18.0 | ||||
- SP Lịch sử | 602 | C | 19.0 | ||||
- SP Địa lí | 603 | C | 20.0 | ||||
- SP Tâm lí Giáo dục | 604 | C | 14.0 | 37 | 14.0 | 11 | 17 |
- Giáo dục tiểu học | 901 | D1 | 14.5 | ||||
- SP Thể dục Thể thao | 902 | T | 19.5 | ||||
- Giáo dục Mầm non | 903 | M | 15.5 | ||||
- SP TDTT - Quốc phòng | 904 | T | 15.0 | ||||
- Giáo dục công nghệ | 905 | A | 13.0 | 53 | 13 | 48 | 13 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét