TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm TT NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm TT NV2 |
I. ĐẠI HỌC | ||||||
1 | Công nghệ thông tin (các chuyên ngành: Công nghệ máy tính, Mạng máy tính và truyền thông, Công nghệ phần mềm) | 101 | A | 14,0 | 150 | 14,0 |
D1 | 14,0 | 14,0 | ||||
2 | Công nghệ kỹ thuật điện (các chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp, Cung cấp điện, Đo lường và điều khiển tự động) | 102 | A | 14,0 | 130 | 14,0 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử (các chuyên ngành: Điện tử công nghiệp, Điện tử tin học, Điện tử - Viễn thông) | 103 | A | 14,0 | 110 | 14,0 |
4 | Công nghệ chế tạo máy | 104 | A | 14,0 | 100 | 14,0 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Các chuyên ngành: Công nghệ hàn, Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí) | 105 | A | 13,0 | 80 | 13,0 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 106 | A | 14,0 | 100 | 14,0 |
7 | Công nghệ may (Các chuyên ngành: Công nghệ may, Thiết kế thời trang, Kinh tế và quản trị thời trang) | 107 | A | 13,0 | 50 | 13,0 |
D1 | 13,0 | 13,0 | ||||
8 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 108 | A | 13,0 | 30 | 13,0 |
D1 | 13,0 | 13,0 | ||||
9 | Công nghệ cơ điện | 109 | A | 13,0 | 100 | 13,0 |
10 | Công nghệ cơ điện tử | 110 | A | 13,0 | 130 | 13,0 |
11 | Công nghệ kỹ thuật hoá học (Các chuyên ngành: Công nghệ điện hóa và các hợp chất vô cơ, Công nghệ các hợp chất hữu cơ - cao su và chất dẻo, Máy và Thiết bị công nghiệp hoá chất - Dầu khí) | 111 | A | 13,0 | 100 | 13,0 |
12 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Các chuyên ngành: Công nghệ môi trường, Quản lý môi trường) | 112 | A | 13,0 | 100 | 13,0 |
13 | Quản trị kinh doanh | 400 | A | 13,0 | 140 | 14,5 |
D1 | 13,0 | 14,5 | ||||
14 | Kế toán | 401 | A | 14,0 | 150 | 16,5 |
D1 | 14,0 | 16,5 | ||||
15 | Tiếng Anh | 701 | D1 | 13,0 | 130 | 13,0 |
Tổng số | 1600 | |||||
II. CAO ĐẲNG | ||||||
1 | Công nghệ thông tin | C65 | A | 10,0 | 60 | 10,0 |
D1 | 10,0 | 10,0 | ||||
2 | Công nghệ kỹ thuật điện | C66 | A | 10,0 | 60 | 10,0 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử | C67 | A | 10,0 | 40 | 10,0 |
4 | Công nghệ chế tạo máy | C68 | A | 10,0 | 60 | 10,0 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C69 | A | 10,0 | 40 | 10,0 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | C70 | A | 10,0 | 50 | 10,0 |
7 | Công nghệ cơ điện tử | C71 | A | 10,0 | 60 | 10,0 |
8 | Công nghệ cơ điện | C72 | A | 10,0 | 60 | 10,0 |
9 | Công nghệ may | C73 | A | 10,0 | 30 | 10,0 |
D1 | 10,0 | 10,0 | ||||
10 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | C74 | A | 10,0 | 40 | 10,0 |
D1 | ||||||
Tổng số | 500 | |||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét