TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Tên ngành/nhóm ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Xét tuyển NV2 | |
Điểm sàn | Chỉ tiêu | ||||
Kinh tế | 401 | A | 20,5 | ||
Kế toán | 402 | A | 19,5 | ||
Quản trị doanh nghiệp khách sạn, Du lịch | 403 | A | 16,5 | ||
Quản trị doanh nghiệp thương mại | 404 | A | 19,0 | ||
Thương mại quốc tế | 405 | A | 19,5 | ||
Marketing thương mại | 406 | A | 18,0 | ||
Thương mại điện tử | 407 | A | 17,0 | 18,0 | 40 |
Tài chính ngân hàng | 408 | A | 20,0 | ||
Quản trị hệ thông thông tin thị trường và thương mại | 409 | A | 15,5 | 16,5 | 40 |
Luật thương mại | 410 | A,D1 | 16,0 | ||
Quản trị nguồn nhân lực thương mại | 411 | A | 16,0 | ||
Thương mại dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng | 413 | A,D1 | 15,0 | 16,0 | 80 |
Quản trị kinh doanh tổng hợp | 414 | A | 18,0 | ||
Tiếng Anh | 701 | D1 | 25,5 | ||
Quản trị thương hiệu | 412 | A,D1 | 15,0 | 16,0 | 40 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét