TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | ghi chú | ||
| 1 | Công nghệ thông tin | A | 13 | Hệ ĐH | |||
| 2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử | A | 13 | Hệ ĐH | |||
| 3 | Công nghệ kỹ thuật hóa học ( A ) | A | 14 | Hệ ĐH | |||
| 4 | Công nghệ kỹ thuật hóa học ( B ) | B | 14.5 | Hệ ĐH | |||
| 5 | Công nghệ kỹ thuật điện | A | 10 | Hệ ĐH | |||
| 6 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A | 10 | Hệ ĐH | |||
| 7 | Thủy sản ( A ) | A | 13 | Hệ ĐH | |||
| 8 | Thủy sản ( B ) | B | 14 | Hệ ĐH | |||
| 9 | Bác sĩ thú y ( A ) | A | 13 | Hệ ĐH | |||
| 10 | Bác sĩ thú y ( B ) | B | 14 | Hệ ĐH | |||
| 11 | Kế toán | A | 10 | Hệ ĐH | |||
| 12 | Quản trị kinh doanh ( A ) | A | 13 | Hệ ĐH | |||
| 13 | Quản trị kinh doanh ( B ) | D1 | 13 | Hệ ĐH | |||
| 14 | Luật | C | 14 | Hệ ĐH | |||
| 15 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C | 14 | Hệ ĐH | |||
| 16 | Sư phạm Ngữ văn Khơ me Nam bộ | C | 14.5 | Hệ ĐH | |||
| 17 | Tiếng Anh | D1 | 10 | Hệ ĐH | |||
| 18 | Tin học ứng dụng | A | 10 | Hệ CĐ | |||
| 19 | Phát triển nông thôn ( A ) | A | 10 | Hệ CĐ | |||
| 20 | Phát triển nông thôn ( B ) | B | 11 | Hệ CĐ | |||
| 21 | Nuôi trồng thủy sản ( A ) | A | 10 | Hệ CĐ | |||
| 22 | Nuôi trồng thủy sản | ,B | 11 | Hệ CĐ | |||
| 23 | Quản trị văn phòng ( C ) | C, | 11 | Hệ CĐ | |||
| 24 | Quản trị văn phòng ( D1 ) | D1 | 10 | Hệ CĐ | |||
| 25 | Công nghệ sau thu hoạch ( A ) | A, | 10 | Hệ CĐ | |||
| 26 | Công nghệ sau thu hoạch ( B ) | B | 11 | Hệ CĐ | |||
| 27 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | 10 | Hệ CĐ | |||
| 28 | Quản trị kinh doanh | A, D1 | 10 | Hệ CĐ | |||
| 29 | Công nghệ may | A | 10 | Hệ CĐ | |||
| 30 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A | 10 | Hệ CĐ | |||
| 31 | Chăn nuôi ( A ) | A, | 10 | Hệ CĐ | |||
| 32 | Chăn nuôi ( B ) | B | 11 | Hệ CĐ | |||
| 33 | Văn hóa học | C | 11 | Hệ CĐ | |||
| 34 | Dịch vụ thú y ( A ) | A, | 10 | Hệ CĐ | |||
| 35 | Dịch vụ thú y ( B ) | B | 11 | Hệ CĐ | |||
| 36 | Công nghệ chế biến thủy sản ( A ) | A, | 10 | Hệ CĐ | |||
| 37 | Công nghệ chế biến thủy sản ( B ) | B | 11 | Hệ CĐ | |||
| 38 | Kinh tế gia đình | A | 10 | Hệ CĐ | |||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét