TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐH HUẾ Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Điểm chuẩn NV3 | Chỉ tiêu xét tuyển NV3 |
| - Sư phạm Toán học | 101 | A | 17,0 | |||
| - Sư phạm Tin học | 102 | A | 13,0 | 14,0 | ||
| - Sư phạm Vật lí | 103 | A | 15,5 | |||
| - Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp | 104 | A | 13,0 | 13,0 | 13 | 45 |
| - Sư phạm Công nghệ thiết bị trường học | 105 | A,B | A: 13,0, B: 14 | A: 13,0, B: 14 | A: 13,0, B: 14 | 37 |
| - Sư phạm Hoá học | 201 | A | 17,5 | |||
| - Sư phạm Sinh học | 301 | B | 16,0 | 16 | 54 | |
| - Sư phạm Kĩ thuật nông lâm | 302 | B | 14,0 | 14,0 | 14 | 15 |
| - Tâm lí giáo dục | 501 | C | 14,0 | 14,0 | 14 | 15 |
| - Giáo dục chính trị | 502 | C | 14,0 | 14,0 | ||
| - Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng | 503 | C | 14,0 | 14,0 | ||
| - Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | 16,5 | |||
| - Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 16,0 | |||
| - Sư phạm Địa lí | 603 | C | 17,5 | |||
| - Giáo dục tiểu học | 901 | C,D1 | C: 18,5, D: 16,0 | |||
| - Giáo dục mầm non | 902 | M | 13,5 | |||
| Liên kết với CĐ Sư phạm Đồng Nai | ||||||
| Sư phạm tin học | 121 | A | 13,0 | 13,0 | 13 | 28 |
| Giáo dục mầm non | 921 | M | 13,5 | |||
| Sư phạm công nghệ thiết bị trường học | 151 | A, B | A: 13, B: 14 | |||
| Liên kết với ĐH An Giang | ||||||
| Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng | 531 | C | 14,0 | 14,0 |
Q.T
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét