TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ ĐH ĐÀ NẴNG Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Các ngành đào tạo cao đẳng: | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 | Điểm chuẩn NV2 |
- Công nghệ kĩ thuật cơ khí chế tạo | C71 | A | 10 | 781 | 12 |
- Công nghệ kĩ thuật Điện | C72 | A | 10 | 12 | |
- Công nghệ Kĩ thuật ô tô (Ô tô và máy động lực công trình, Động cơ đốt trong, Cơ khí tàu thuyền) | C73 | A | 10 | 12 | |
- Công nghệ thông tin | C74 | A | 10 | 12,5 | |
- Công nghệ kĩ thuật điện tử - Viễn thông | C75 | A | 10 | 12,5 | |
- Công nghệ Kĩ thuật Công trình xây dựng | C76 | A | 10 | 13 | |
- Công nghệ kĩ thuật công trình giao thông | C77 | A | 10 | 12 | |
- Công nghệ Kĩ thuật Nhiệt - Điện lạnh | C78 | A | 10 | 12 | |
- Công nghệ Kĩ thuật hóa học | C79 | A,B | A; 10; B: 11 | A; 12; B: 12 | |
- Công nghệ kĩ thuật môi trường | C80 | A,B | A; 10; B: 11 | A; 12; B: 12 | |
- Công nghệ Kĩ thuật Công trình thủy | C81 | A | 10 | 12 | |
- Công nghệ kĩ thuật cơ - điện tử | C82 | A | 10 | 12 | |
- Công nghệ kĩ thuật thực phẩm | C83 | A,B | A; 10; B: 11 | A; 12; B: 12 | |
- Xây dựng hạ tầng đô thị | C84 | A | 10 | 12 | |
- Kiến trúc công trình | C85 | A, V | 10 | 12 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét