TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐH ĐÀ NẴNG Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 | Điểm chuẩn NV2 |
| - Sư phạm Toán | 101 | A | 16,5 | ||
| - Sư phạm Vật lí | 102 | A | 16 | ||
| - Toán - Tin | 103 | A | 13 | 33 | 14,5 |
| - Công nghệ thông tin | 104 | A | 13 | 101 | 14 |
| - Sư phạm Tin | 105 | A | 13 | 34 | 13 |
| - Vật lí | 106 | A | 13 | 29 | 14,5 |
| - Sư phạm Hóa học | 201 | A | 16,5 | ||
| - CN Hoá học (chuyên ngành phân tích - môi trường) | 202 | A | 13 | 28 | 15 |
| - Hóa dược | 203 | A | 13 | 12 | 14,5 |
| - Khoa học môi trường (chuyên ngành Quản lí môi trường) | 204 | A | 13 | 12 | 14 |
| - Sư phạm sinh học | 301 | B | 15 | ||
| - Sinh - Môi trường | 302 | B | 16 | ||
| - Sư phạm Giáo dục chính trị | 500 | C | 14 | 26 | |
| - Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | 16 | ||
| - Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 16 | ||
| - Sư phạm Địa lí | 603 | C | 16,5 | ||
| - Văn học | 604 | C | 14 | 110 | 14 |
| - Tâm lí học | 605 | B,C | 14 | 10 | 14 |
| - Địa lí | 606 | C | 14 | 21 | 14 |
| - Việt Nam học (văn hoá du lịch) | 607 | C | 14 | 9 | 14 |
| - Văn hoá học | 608 | C | 14 | 42 | 14 |
| - Báo chí | 609 | C | 14 | ||
| - Sư phạm Giáo dục tiểu học | 901 | D1 | 13 | ||
| - Sư phạm Giáo dục mầm non | 902 | M | 15 | ||
| - Sư phạm giáo dục thể chất - giáo dục quốc phòng | 904 | T | 18,5 (nhân hệ số 2 môn năng khiếu) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét