TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP LƯƠNG THẾ VINH Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Các ngành đào tạo đại học: | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Điểm sàn NV3 |
- Tin học | 101 | A,D1 | 13 | 13 | 13 |
- Công nghệ xây dựng (chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và công nghiệp) | 102 | A | 13 | 13 | 13 |
- Cơ khí | 103 | A | 13 | 13 | 13 |
- Điện | 104 | A | 13 | 13 | 13 |
- Kĩ thuật xây dựng cầu đường | 105 | A | 13 | 13 | 13 |
- Công nghệ thực phẩm | 106 | A,B | A: 13, B: 14 | A: 13, B: 14 | A: 13, B: 14 |
- Nuôi trồng thuỷ sản | 301 | A,B, D1,2,3,4 | A, D: 13, B: 14 | A, D: 13, B: 14 | A: 13, B: 14 |
- Bảo vệ thực vật | 306 | A,B, D1,2,3,4 | A, D: 13, B: 14 | A, D: 13, B: 14 | A: 13, B: 14 |
- Thú y | 307 | A,B, D1,2,3,4 | A, D: 13, B: 14 | A, D: 13, B: 14 | A: 13, B: 14 |
- Kế toán | 401 | A,D1,2,3,4 | 13 | 13 | 13 |
- Quản trị kinh doanh (chuyên ngành QT doanh nghiệp, QTKD Du lịch, Thương mại quốc tế) | 402 | A,D1,2,3,4 | 13 | 13 | 13 |
- Tài chính ngân hàng | 403 | A,D1,2,3,4 | 13 | 13 | 13 |
- Việt Nam học (chuyên ngành Văn hoá du lịch) | 602 | C, D1,2,3,4 | C: 14, D: 13 | C: 14, D: 13 | C: 14, D: 13 |
- Thông tin thư viện | 603 | C, D1,2,3,4 | C: 14, D: 13 | C: 14, D: 13 | C: 14, D: 13 |
- Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | 13 | 13 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
- Kế toán | C65 | A,D1,2,3,4 | 10 | 10 | 10 |
- Xây dựng | C66 | A | 10 | 10 | 10 |
- Tin học ứng dụng | C67 | A,D1 | 10 | 10 | 10 |
- Công nghệ kĩ thuật cơ khí | C68 | A | 10 | 10 | 10 |
- Việt Nam học (chuyên ngành Văn hoá du lịch) | C69 | C, D1,2,3,4 | C: 11, D: 10 | C: 11, D: 10 | C: 11, D: 10 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét