TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Dưới đây là điểm chuẩn trúng tuyển NV2 và xét tuyển NV3:
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 | Điểm xét NV3 |
Hệ Đại học | ||||
Công nghệ thông tin | 101 | A | 15,0 | 15,0 |
Điện công nghiệp và dân dụng | 102 | A | 15,0 | 15,0 |
Điện tử viễn thông | 103 | A | 15,0 | 15,0 |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 104 | A | 15,0 | 16,0 |
Xây dựng cầu đường | 105 | A | 15,0 | 15,0 |
Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm | 202 | A | 15,0 | 15,0 |
B | 15,0 | 15,0 | ||
Kỹ thuật môi trường | 301 | A | 15,0 | 15,0 |
B | 15,0 | 15,0 | ||
Kế toán - Kiểm toán | 401 | A | 16,0 | |
D1, D3 | 14,0 | |||
Quản trị doanh nghiệp | 402 | A | 15,0 | 17,0 |
D1, D3 | 14,0 | 15,0 | ||
Văn hóa du lịch | 601 | C | 14,0 | 14,0 |
D1, D3 | 13,0 | 13,0 | ||
Tiếng Anh | 751 | D1 | 13,0 | 13,0 |
Điều dưỡng | 801 | B | 15,0 | 15,0 |
Hệ Cao đẳng | ||||
Công nghệ thông tin | C65 | A | 12,0 | 12,0 |
Điện công nghiệp và dân dụng | C66 | A | 12,0 | 12,0 |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | C67 | A | 12,0 | 12,0 |
Xây dựng cầu đường | C68 | A | 12,0 | 12,0 |
Kế toán kiểm toán | C69 | A | 12,0 | |
D1, D3 | 10,0 | |||
Du lịch | C70 | C | 11,0 | 11,0 |
D1, D3 | 10,0 | 10,0 | ||
THANH HÀ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét