TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
| TT | NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | KHỐI TUYỂN | Điểm chuẩn NV2 | Điểm chuẩn NV3 | Chỉ tiêu xét tuyển NV3 |
1 | Kiến trúc | 101 | V | 13 ( môn vẽ ≥ 4) | 13 ( môn vẽ ≥ 4) | 1.000 |
2 | Công nghệ thông tin | 102 | A | 13 | 13 | |
3 | Điện tử- Viễn thông | 103 | A | 13 | 13 | |
4 | Xây dựng dân dụng và CN | 104 | A | 13 | 13 | |
5 | Công nghệ & Môi trường: - Công nghệ môi trường - Công nghệ sinh học | 301 301 | A,B A,B | A: 13: B14 | A: 13: B14 | |
6 | Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1,2,3,4,5,6 | 13 | 13 | |
7 | Quản trị du lịch | 402 | A, D1,2,3,4,5,6 | 13 | 13 | |
8 | Tài chính tín dụng | 404 | A | 13 | 13 | |
9 | Thông tin học: - Quản trị thông tin - Thông tin thư viện | 601 601 | A,C, D1,2,3,4,5,6 A,C, D1,2,3,4,5,6 | A, D: 13, C: 14 | A, D: 13, C: 14 | |
10 | Quan hệ quốc tế | 602 | C, D1,2,3,4,5,6 | C: 14, D: 13 | C: 14, D: 13 | |
11 | Văn hoá du lịch | 603 | C, D1,2,3,4,5,6 | C: 14, D: 13 | C: 14, D: 13 | |
12 | Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | 13 | |
13 | Tiếng Trung | 704 | D1, D4 | 13 | 13 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét