VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Viện ĐH Mở Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn NV1 và NV2 năm 2010.
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
| Hệ ĐH | |||||
- Tin học ứng dụng | 101 | A | 13,0 | 13,5 | 240 |
- Điện tử - Thông tin (Vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc) | 102 | A | 13,0 | 13,5 | 210 |
- Mỹ thuật công nghiệp : | |||||
+ Nội, ngoại thất | 103 | H | 35,0 | ||
+ Thời trang, Đồ họa | 104 | H | |||
- Kiến trúc | 105 | V | 21,0 | ||
- Công nghệ sinh học | 301 | B | 14,5 | 15,0 | 50 |
- Kế toán | 401 | D1 | 16,0 | ||
- Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: | |||||
+ Quản trị kinh doanh | 402 | D1 | 16,0 | ||
+ QTKD (Du lịch, Khách sạn) | 403 | D1 | 18,5 | 21,5 | 70 |
+ Hướng dẫn du lịch | 404 | D1 | 18,0 | 20 | 40 |
- Tài chính – Ngân hàng | 405 | A, D1 | A: 15,5, D: 16 | ||
- Luật kinh tế | 501 | A | 13,0 | 15 | 170 |
- Luật quốc tế | 502 | A | 13,5 | 60 | |
- Tiếng Anh | 701 | D1 | 19,5 | ||
- Tiếng Trung | 702 | D1 | 18,0 | ||
Hệ cao đẳng | |||||
- Tin học ứng dụng | C65 | A | 10 | 10 | |
- Điện tử - Thông tin (Vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc) | C66 | A | 10 | 10 | |
- Công nghệ sinh học | C67 | B | 11 | 11 | |
- Kế toán | C68 | D1 | 10 | 11,5 | |
- Tài chính – Ngân hàng | C70 | A,D1 | 10 | A: 12; D: 12,5 | |
- Thiết kế nội thất | C73 | H | 30 | 30 | |
- Thời trang | C74 | H | 30 | 30 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét