TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Khối | Ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Số TS TT | Ghi chú |
A | 325 | 17.5 | 324 | ||
Ngành kỹ thuật xây dựng (103) | 250 | 18.5 | 245 | ||
Ngành KTHT Đô thi (104) | 75 | 17.5 | 23 | Đăng ký dự thi 104 | |
56 | Chuyển từ 103 sang 104 | ||||
H | 225 | 21.5 | 280 | ||
Ngành MT công nghiệp (801) | 150 | 21.5 | 117 | Đăng ký thi 801 | |
73 | Chuyển từ 802 sang 801 | ||||
Ngành TK Nội – ngoại thất (802) | 75 | 22.5 | 90 | ||
V | 300 | 19,5 | 296 | ||
Ngành TK công trình (101) | 150 | 21 | 149 | ||
Ngành quy hoạch đô thị (102) | 150 | 19.5 | 15 | Đăng ký thi 102 | |
132 | Chuyển từ 101 sáng 102 | ||||
Chương trình đào tạo tiên tiến ngành thiết đô thị (105) | 50 | 19.5 | 1 | Xét tuyển 49 chỉ tiêu NV2 | |
Tổng cộng | 900 | 901 |
Đối với các ngành học tại Cần Thơ, điểm chuẩn đối với học sinh khu vực 3 và số thí sinh đạt điểm xét tuyển các khối như sau:
Khối | Ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Số TS TT | Điểm xét tuyển NV2 |
A | Ngành kỹ thuật xây dựng (103) | 100 | 15 | 30 | 17 |
Ngành KTHT Đô thi (104) | 15 | ||||
V | Ngành TK công trình (101) | 50 | 15 | 34 | 17 |
Ngành quy hoạch đô thị (102) | 15 | 3 | |||
H | Ngành TK Nội - ngoại thất (802) | 50 | 15 | 14 | 17 |
Tổng cộng | 200 | 81 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét