TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Các ngành đào tạo đại học: | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
- Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành: | |||
+ Kinh tế học | 411 | A | 19 |
+ Kinh tế kế hoạch và đầu tư | 412 | A | 19 |
+ Kinh tế lao động và quản lí nguồn nhân lực | 413 | A | 19 |
+ Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | 414 | A | 19 |
+ Kinh tế thẩm định giá | 415 | A | 19 |
+ Kinh tế bất động sản | 416 | A | 19 |
- Ngành Quản trị Kinh doanh, gồm các chuyên ngành: | |||
+ Quản trị Kinh doanh tổng hợp | 421 | A | 19 |
+ Quản trị chất lượng | 422 | A | 19 |
+ Thương mại | 423 | A | 19 |
+ Kinh doanh quốc tế | 424 | A | 19 |
+ Ngoại thương | 425 | A | 19 |
+ Du lịch | 426 | A | 19 |
+ Marketing | 427 | A | 19 |
- Ngành Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: | |||
+ Tài chính Nhà nước | 431 | A | 19 |
+ Tài chính doanh nghiệp | 432 | A | 19 |
+ Kinh doanh bảo hiểm | 433 | A | 19 |
+ Ngân hàng | 434 | A | 19 |
+ Chứng khoán | 435 | A | 19 |
- Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành: | |||
+ Kế toán | 441 | A | 19 |
+ Kiểm toán | 442 | A | 19 |
- Ngành Hệ thống thông tin kinh tế, gồm các chuyên ngành: | |||
+ Toán kinh tế | 451 | A | 19 |
+ Toán tài chính | 452 | A | 19 |
+ Thống kê | 453 | A | 19 |
+ Tin học quản lí | 454 | A | 19 |
+ Thống kê kinh doanh | 455 | A | 19 |
- Ngành Kinh tế chính trị học | 461 | A | 19 |
- Ngành Luật học (chuyên ngành Luật Kinh doanh) | 511 | A | 19 |
D
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét