TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐH ĐÀ NẴNG Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm NV1 |
- Kế toán - Kiểm toán gồm các chuyên ngành | |||
+ Kế toán | 401 | A | 18 |
+ Kiểm toán | 418 | A | 20,5 |
- Quản trị kinh doanh bao gồm các chuyên ngành | |||
+ Quản trị kinh doanh tổng quát | 402 | A | 17 |
+ Quản trị Kinh doanh du lịch và dịch vụ | 403 | A | 17 |
+ Quản trị Kinh doanh thương mại | 404 | A | 17 |
+ Quản trị Kinh doanh quốc tế | 405 | A | 17 |
+ Quản trị Kinh doanh Marketing | 406 | A | 17 |
+ Quản trị tài chính | 416 | A | 17,5 |
+ Quản trị nguồn nhân lực | 417 | A | 17 |
- Kinh tế gồm các chuyên ngành | |||
+ Kinh tế phát triển | 407 | A | 17 |
- Hệ thống thông tin quản lí gồm các chuyên ngành | |||
+ Thống kê - Tin học | 411 | A | |
+ Tin học quản lí | 414 | A | 17 |
- Tài chính - Ngân hàng gồm các chuyên ngành | |||
+ Ngân hàng | 412 | A | 19,5 |
+ Tài chính doanh nghiệp | 415 | A | 19,5 |
- Luật học | 501 | A | 17 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét