TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
Ngành Tài chính – Ngân hàng | 403 | A | 24,5 |
403 | D1 | 23,5 | |
Chuyên ngành Ngân hàng | 437 | A | 25,5 |
437 | D1 | 23,5 | |
Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp | 438 | A | 25,5 |
438 | D1 | 24,5 | |
Ngành Kế toán | 404 | A | 23,5 |
404 | D1 | 22,5 | |
Chuyên ngành Kiểm toán | 443 | A | 26,0 |
443 | D1 | 25,0 | |
Chuyên ngành Kinh tế đầu tư | 418 | A | 25,0 |
Chuyên ngành Kinh tế quốc tế | 420 | A | 24,0 |
420 | D1 | 23,0 | |
Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế | 426 | A | 22,0 |
426 | D1 | 21,0 | |
Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp | 433 | A | 22,5 |
433 | D1 | 21,5 | |
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp | 435 | A | 22,5 |
435 | D1 | 21,5 | |
Công nghệ thông tin | 146 | A | 18 |
146 | D1 | 18 | |
Tin học Kinh tế | 444 | A | 18 |
444 | D1 | 18 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 453 | A | 18 |
453 | D1 | 18 | |
Kinh tế Nông nghiệp và PTNN | 417 | A | 18 |
417 | D1 | 18 | |
Luật Kinh doanh | 545 | A | 18 |
545 | D1 | 18 | |
Luật Kinh doanh quốc tế | 546 | A | 18 |
546 | D1 | 18 | |
Thống kê kinh tế xã hội | 424 | A | 18 |
424 | D1 | 18 | |
Kinh tế lao động | 421 | A | 19 |
421 | D1 | 18 | |
QTKD lữ hành và hướng dẫn du lịch | 445 | A | 19 |
445 | D1 | 18 | |
Quản trị quảng cáo | 430 | A | 19 |
430 | D1 | 18 | |
Chuyên ngành tiếng Anh thương mại | 701 | D1 | 28,5 |
Hai chuyên ngành theo chương trình POHE (ngoại ngữ nhân hệ số 2 | 454 | D1 | 21 |
455 | D1 | 21 | |
Chuyên ngành QTKD bằng tiếng Anh (E - BBA) (Ngoại ngữ nhân hệ số 2) | 457 | A | 19 |
457 | D1 | 26,5 |
Đây là mức điểm tính theo đối tượng học sinh phổ thông khu vực 3, điểm ưu tiên giữa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét