TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) đã công bố điểm chuẩn NV1, NV2 và điểm xét tuyển NV3 năm 2010 như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Xét tuyển NV 2 | Xét tuyển NV3 | ||
Chỉ tiêu | Điểm chuẩn NV2 | Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển | ||||
| Các ngành đào tạo đại học | |||||||
| ĐHSP Toán | 101 | A | 15.5 | ||||
| ĐHSP Sinh | 301 | B | 15.0 | ||||
| ĐHSP Ngữ văn | 601 | C | 14.5 | ||||
| ĐHSP Sử-GDCD | 602 | C | 17.5 | ||||
| ĐH GD Mầm non | 903 | M | 14.0 | ||||
| ĐH GD Tiểu học | 904 | A | 15.5 | ||||
C | 19.5 | ||||||
| ĐH Tin học | 103 | A | 13.0 | 80 | 13.0 | 40 | 13 |
| ĐH trồng trọt | 304 | A | 13.0 | 30 | 13.0 | 20 | 13 |
B | 14.0 | 14.0 | 14 | ||||
| ĐH Lâm nghiệp | 305 | A | 13.0 | 30 | 13.0 | 20 | 13 |
B | 14.0 | 14.0 | 14 | ||||
| ĐH Chăn nuôi-Thú y | 306 | A | 13.0 | 40 | 13.0 | 20 | 13 |
B | 14.0 | 14.0 | 14 | ||||
| ĐH Quản Trị- Kinh doanh | 401 | A | 13.0 | 10 | 13.0 | ||
| ĐH Kế toán | 402 | A | 14.0 | 10 | 14.0 | ||
| ĐH Tài chính – Ngân hàng | 403 | A | 13.0 | 20 | 14.0 | ||
| ĐH Việt Nam học | 605 | C | 14.0 | 10 | 14.0 | ||
| ĐH Tiếng Anh | 701 | D1 | 17.5 | ||||
| ĐH Tiếng Trung Quốc | 702 | D1 | 15.0 | 30 | 15.0 | ||
D4 | 15.0 | ||||||
| Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||||
| - Sư phạm Hóa-Sinh | C66 | A | 10.0 | 25 | 13.0 | ||
B | 11.0 | 13.5 | |||||
| - Sư phạm Địa – GDCD | C68 | C | 11.0 | 15 | 16.5 | ||
| - SP Thể dục–CTĐ | C70 | T | 17.0 | ||||
| - Âm nhạc | C72 | N | 15.0 | 30 | 15.0 | 30 | 15 |
| - Mĩ thuật | C73 | H | 15.0 | 35 | 15.0 | 20 | 15 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét