TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Dưới đây là điểm chuẩn trúng tuyển hệ ĐH:
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2007 | Số trúng tuyển |
Các ngành đào tạo ĐH | ||||
Khoa học tự nhiên | ||||
- Toán - Tin | 104 | A | 15,0 | 31 |
- Vật lý (chuyên ngành Vật lý ứng dụng) | 102 | A | 15,0 | 06 |
Khoa học xã hội và nhân văn | ||||
- Ngữ văn | 604 | C | 14,0 | 99 |
- Lịch sử | 605 | C | 14,0 | 70 |
- Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | 606 | C | 14,0 | 96 |
- Địa lý (chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường) | 607 | C | 16,5 | 93 |
- Xã hội học (chuyên ngành Công tác xã hội) | 608 | C | 15,5 | 81 |
- Tâm lý học (chuyên ngành Quản trị nhân sự) | 609 | C | 14,0 | 41 |
D1 | 13,0 | 04 | ||
Kỹ thuật - Công nghệ | ||||
- Tin học | 103 | A | 15,0 | 48 |
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp (liên kết với ĐH Xây dựng) | 105 | A | 18,0 | 35 |
- Xây dựng cầu đường (liên kết với ĐH Xây dựng) | 108 | A | 17,0 | 12 |
Sư phạm (đào tạo giáo viên) | ||||
- SP Toán học | 101 | A | 19,0 | 50 |
- SP Vật lý - Hóa học | 106 | A | 18,0 | 53 |
- SP Tiếng Anh | 701 | D1 | 19,0 | 14 |
- SP Giáo dục tiểu học | 900 | D1 | 13,0 | 55 |
- SP Giáo dục mầm non | 901 | M | 13,5 | 101 |
- SP Sinh học | 300 | B | 19,5 | 56 |
Nông - Lâm - Ngư | ||||
- Chăn nuôi - Thú y | 302 | A | 15,0 | 09 |
B | 15,0 | 46 | ||
- Nông học (chuyên ngành Kỹ thuật hoa viên) | 304 | A | 15,0 | 00 |
B | 15,0 | 09 | ||
- Nông học (chuyên ngành Trồng trọt) | 305 | A | 15,0 | 04 |
B | 15,0 | 37 | ||
- Lâm học | 308 | A | 15,0 | 02 |
B | 15,0 | 23 | ||
Kinh tế - Tài chính - Quản trị kinh doanh | ||||
- Kế toán | 401 | A | 19,0 | 84 |
D1 | 16,0 | 19 | ||
- Quản trị kinh doanh | 402 | A | 15,0 | 71 |
D1 | 14,0 | 12 | ||
- Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) | 403 | A | 15,0 | 28 |
D1 | 14,0 | 11 | ||
1.113 chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2
Thí sinh nào trúng tuyển NV2 nhà trường sẽ báo nhập học từ ngày 22 đến 24-9-2007 theo giấy báo.
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm xét NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
Các ngành đào tạo ĐH | ||||
Khoa học tự nhiên | ||||
- Toán - Tin | 104 | A | 15,0 | 29 |
- Vật lý (chuyên ngành Vật lý ứng dụng) | 102 | A | 15,0 | 54 |
Khoa học xã hội và nhân văn | ||||
- Lịch sử | 605 | C | 14,0 | 20 |
- Xã hội học (chuyên ngành Công tác xã hội) | 608 | C | 15,5 | 09 |
- Tâm lý học (chuyên ngành Quản trị nhân sự) | 609 | C | 14,0 | 39 |
D1 | 13,0 | 06 | ||
Kỹ thuật - Công nghệ | ||||
- Tin học | 103 | A | 15,0 | 52 |
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp (liên kết với ĐH Xây dựng) | 105 | A | 18,0 | 25 |
- Xây dựng cầu đường (liên kết với ĐH Xây dựng) | 108 | A | 17,0 | 48 |
Sư phạm (đào tạo giáo viên) | ||||
- SP Tiếng Anh | 701 | D1 | 19,0 | 66 |
Nông - Lâm - Ngư | ||||
- Nông học (chuyên ngành Kỹ thuật hoa viên) | 304 | A | 15,0 | 10 |
B | 15,0 | 31 | ||
- Nông học (chuyên ngành Trồng trọt) | 305 | A | 15,0 | 06 |
B | 15,0 | 03 | ||
- Lâm học | 308 | A | 15,0 | 08 |
B | 15,0 | 17 | ||
Kinh tế - Tài chính - Quản trị kinh doanh | ||||
- Quản trị kinh doanh | 402 | A | 15,0 | 09 |
D1 | 14,0 | 08 | ||
- Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) | 403 | A | 15,0 | 23 |
Các ngành đào tạo CĐ | ||||
Sư phạm (đào tạo giáo viên) | ||||
- SP Toán - Công tác Đội | C78 | A | 12,0 | 100 |
- SP Hóa - Thí nghiệm | C76 | A | 12,0 | 100 |
- SP Sinh - Thí nghiệm | C66 | B | 12,0 | 100 |
- SP Mầm non | C68 | M | 10,0 | 50 |
- SP Thể dục - Công tác Đội | C69 | T | 12,0 | 50 |
Kinh tế - Tài chính - Quản trị kinh doanh | ||||
- Kế toán | C70 | A | 12,0 | 100 |
D1 | 10,0 | 20 | ||
- Quản trị kinh doanh | C71 | A | 12,0 | 100 |
D1 | 10,0 | 20 | ||
Nông- Lâm - Ngư | ||||
- Lâm nghiệp | C73 | A | 12,0 | 15 |
B | 12,0 | 45 | ||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét