TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Điểm trúng tuyển vào ĐH Hàng hải dành cho học sinh KV3.
| NGÀNH ĐÀO TẠO | Mã ngành | Điểm NV1 | |
| A- Nhóm ngành Hàng hải - Điểm sàn: | 14 | ||
| 1 | Điều khiển tàu biển | 101 | 14,5 |
| 2 | Khai thác máy tàu biển | 102 | 14 |
| B- Nhóm Kỹ thuật Công nghệ - Điểm sàn: | 14 | ||
| 1 | Điện tàu thuỷ | 103 | 14 |
| 2 | Điện tử viễn thông | 104 | 14,5 |
| 3 | Điện tự động công nghiệp | 105 | 14,5 |
| 4 | Máy tàu thuỷ | 106 | 14 |
| 5 | Thiết kế thân tàu thuỷ | 107 | 14 |
| 6 | Đóng mới và sửa chữa tàu thuỷ | 108 | 14 |
| 7 | Máy xếp dỡ | 109 | 14 |
| 8 | Công trình thuỷ | 110 | 14 |
| 9 | Bảo đảm an toàn Hàng hải | 111 | 14 |
| 10 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 112 | 14,5 |
| 11 | Kỹ thuật cầu đường | 113 | 14 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 114 | 14,5 |
| 13 | Kỹ thuật môi trường | 115 | 14 |
| C-Nhóm ngành Kinh tế - QTKD - Điểm sàn: | 16,5 | ||
| 1 | Kinh tế vận tải biển | 401 | 18 |
| 2 | Kinh tế ngoại thương | 402 | 16,5 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 403 | 16,5 |
| 4 | Quản trị tài chính k.toán | 404 | 16,5 |
| 5 | Quản trị KD bảo hiểm | 405 | 16,5 |
| 6 | Kinh doanh VTB quốc tế | 406 | 16,5 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét