TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Điểm trúng tuyển từng ngành hệ ĐH và CĐ như sau:
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2007 |
Các ngành đào tạo sư phạm | |||
Toán học (THCS) | 101 | A | 15,5 |
Vật lý (THPT) | 102 | A | 15,0 |
Hóa học (THPT) | 103 | A | 17,5 |
Ngữ văn (THCS) | 601 | C | 14,5 |
Tiếng Anh | 701 | D1 | 16,5 |
Giáo dục Tiểu học | 901 | D1 | 13,0 |
Giáo dục Thể chất | 902 | T | 18,5 |
Giáo dục Mầm non | 903 | M | 13,5 |
Các ngành đào tạo cử nhân khoa học và kỹ sư | |||
Toán học | 151 | A | 15,0 |
Tin học | 152 | A | 15,5 |
Công nghệ kỹ thuật Điện | 153 | A | 15,0 |
Xây dựng | 154 | A | 18,0 |
Cơ khí chế tạo máy | 155 | A | 17,0 |
Nông học | 351 | A | 15,0 |
B | 15,0 | ||
Nuôi trồng thủy sản | 352 | A | 15,0 |
B | 15,0 | ||
Quản trị kinh doanh | 451 | A | 17,5 |
D1 | 15,5 | ||
Kế toán | 452 | A | 19,0 |
D1 | 17,0 | ||
Kinh tế | 453 | A | 17,5 |
D1 | 15,5 | ||
Văn học | 651 | C | 14,0 |
Việt Nam học | 652 | C | 14,0 |
D1 | 13,0 | ||
Công tác xã hội | 653 | C | 14,0 |
D1 | 13,0 | ||
Tiếng Anh | 751 | D1 | 17,5 |
Tiếng Nga | 752 | D1 | 13,0 |
D2 | 13,0 | ||
Tiếng Trung | 754 | D1 | 16,0 |
D4 | 16,0 | ||
Cao đẳng Sư phạm | |||
Lý - Hóa | C65 | A | 12,0 |
Sinh - Địa | C66 | B | 12,0 |
Văn - Công tác đội | C67 | C | 11,0 |
Sử - Công tác đội | C68 | C | 11,0 |
Âm nhạc | C69 | N | 10,0 |
Mỹ thuật | C70 | H | 14,5 |
Giáo dục Mầm non | C71 | M | 11,0 |
Xét tuyển NV2 hệ ĐH và CĐ
Các ngành sư phạm (gồm ĐH Sư phạm và CĐ Sư phạm) chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng.
Các ngành đào tạo Cử nhân khoa học và kỹ sư tuyển thí sinh toàn quốc.
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm xét NV2 | Chỉ tiêu NV2 | Ghi chú |
Đại học Sư phạm | |||||
ĐHSP Vật lý | 102 | A | 15,0 | 5 | |
ĐH Giáo dục tiểu học | 901 | D1 | 13,0 | 25 | Chưa nhân hệ số |
Đại học khối cử nhân khoa học và kĩ sư: | |||||
Toán học | 151 | A | 15,0 | 40 | |
Công nghệ kỹ thuật điện | 153 | A | 15,0 | 30 | |
Nông học | 351 | A | 15,0 | 20 | |
B | |||||
Nuôi trồng thủy sản | 352 | A | 15,0 | 20 | |
B | |||||
Công tác xã hội | 653 | C | 14,0 | 50 | |
D1 | 13,0 | Chưa nhân hệ số | |||
Tiếng Trung | 754 | D1 | 16,0 | 70 | Đã nhân hệ số và đủ điểm sàn |
D4 | |||||
Cao đẳng sư phạm | |||||
Lý - Hóa | C65 | A | 12,0 | 40 | |
Sinh - Địa | C66 | B | 12,0 | 30 | |
Văn - Công tác đội | C67 | C | 11,0 | 15 | |
Sử - Công tác đội | C68 | C | 11,0 | 30 | |
Giáo dục Mầm non | C71 | M | 11,0 | 30 | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét