TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm. Khối A: các môn thi hệ số 1. Khối D: môn ngoại ngữ nhân hệ số 2.
Mã ngành | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển đối với HSPT, KV3 |
104 | Khoa học Máy tính (dạy bằng tiếng Anh) | 100 | A: 15.5 |
D1: 21.5 | |||
105 | Khoa học Máy tính (dạy bằng tiếng Nhật) | 50 | Không tuyển |
400 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 100 | A: 18.0 |
D1: 25.0 | |||
401 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 120 | A: 21.5 |
D1: 28.5 | |||
404 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 120 | A: 20.0 |
D1: 28.5 | |||
608 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 50 | D1: 21.5 |
609 | Du lịch (dạy bằng tiếng Anh) | 50 | D1: 20.5 |
701 | Tiếng Anh | 300 | D1: 20.5 |
702 | Tiếng Nga | 75 | D1: 20.5 |
D2: 26.5 | |||
703 | Tiếng Pháp | 100 | D3: 23.0 |
704 | Tiếng Trung | 200 | D1: 25.5 |
D4: 25.0 | |||
705 | Tiếng Đức | 100 | D1: 20.0 |
D5: 23.5 | |||
706 | Tiếng Nhật | 130 | D1: 26.5 |
D6: 24.5 | |||
707 | Tiếng Hàn | 75 | D1: 26.0 |
708 | Tiếng Tây Ban Nha | 50 | D1: 20.5 |
709 | Tiếng Italia | 50 | D1: 23.0 |
| 710 | Tiếng Bồ Đào Nha | 30 | D1:20.5 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét