TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn NV2 |
| Hệ đại học | ||||
| Điều khiển tàu biển | 101 | A | 13,0 | 13,5 |
Khai thác máy tàu thủy | 102 | A | 13,0 | 13,5 |
Điện và tự động tàu thủy | 103 | A | 13,5 | 13,5 |
Điện tử viễn thông | 104 | A | 15,0 | |
Tự động hóa công nghiệp | 105 | A | 13,5 | 14 |
Điện công nghiệp | 106 | A | 14,0 | |
Thiết kế thân tàu thủy | 107 | A | 13,5 | 13,5 |
Cơ giới hóa xếp dỡ | 108 | A | 13,5 | 13,5 |
Xây dựng công trình thủy | 109 | A | 13,5 | 15,5 |
Xây dựng cầu đường | 111 | A | 17,0 | |
Công nghệ thông tin | 112 | A | 13,5 | |
Cơ khí ô tô | 113 | A | 14,5 | |
Máy xây dựng | 114 | A | 13,5 | 13,5 |
Mạng máy tính | 115 | A | 13,5 | 13,5 |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 116 | A | 17,0 | |
Quy hoạch giao thông | 117 | A | 13,5 | 14,5 |
Công nghệ đóng tàu | 118 | A | 13,5 | 13,5 |
Thiết bị năng lượng tàu thủy | 119 | A | 13,5 | 13,5 |
Xây dựng đường sắt - Metro | 120 | A | 13,5 | 14,5 |
Kinh tế vận tải biển | 401 | A | 15,0 | |
Kinh tế xây dựng | 402 | A | 16,0 | |
Quản trị logistic và vận tải đa phương thức | 403 | A | 14,5 | |
| Hệ cao đẳng | ||||
| Điều khiển tàu biển | C65 | A | 10.0 | 11.5 |
Khai thác máy tàu thủy | C66 | A | 10.0 | 11 |
Công nghệ thông tin | C67 | A | 10.0 | 11.5 |
Cơ khí ô tô | C68 | A | 10.0 | 12 |
Kinh tế vận tải biển | C69 | A | 10.0 | 13.5 |
Q.T
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét