TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI HN Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2009 để các bạn thí sinh tham khảo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 403 | Quản trị Kinh doanh GTVT | A | 17.5 | H |
| 2 | 404 | Kế toán | A | 17.5 | H |
| 3 | 402 | Kinh tế Bưu chính viễn thông | A | 17.5 | H |
| 4 | 401 | Kinh tế xây dựng | A | 17.5 | H |
| 5 | 400 | Kinh tế vận tải | A | 17.5 | H |
| 6 | 110 | Kĩ thuật xây dựng | A | 17.5 | H |
| 7 | 109 | Kĩ thuật An toàn giao thông | A | 17.5 | H |
| 8 | 108 | Kĩ thuật Môi trường | A | 17.5 | H |
| 9 | 107 | Tin học | A | 17.5 | H |
| 10 | 105 | Vận tải | A | 17.5 | H |
| 11 | 106 | Kĩ thuật Điện Điện tử | A | 17.5 | H |
| 12 | 104 | Cơ khí chuyên dùng | A | 17.5 | H |
| 13 | 103 | Điều khiển học Kĩ thuật giao thông vận tải | A | 17.5 | H |
| 14 | 102 | Vô tuyến điện và thông tin liên lạc | A | 17.5 | H |
| 15 | 101 | Xây dựng Cầu đường | A | 17.5 | H |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét