Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
| STT | Ngành | Khối | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 |
| 1 | Ngành Phát hành xuất bản phẩm | C | 17 | |
| D1 | 14 | 33 | ||
| 2 | Ngành Thư viện - Thông tin | C | 17,5 | |
| D1 | 14 | 33 | ||
| 3 | Bảo tàng | C | 17 | |
| D1 | 14 | 39 | ||
| 4 | Văn hóa Du lịch | C | 18 | |
| D1 | 16 | |||
| 5 | Sáng tác và Lý luận - Phê bình văn học (sáng tác tính hệ số 2) | R3 | 22,5 | 21 |
| 6 | Văn hóa Dân tộc | C | 17 | |
| 7 | Quản lý văn hóa - Nghệ thuật | R1 | 16 | |
| R2 | 14 | |||
| 8 | Quản lý văn hóa - Chính sách văn hóa | C | 18,5 | |
| 9 | Quản lý văn hóa - Mỹ thuật | N1 | 15 | 24 |
| 10 | Quản lý văn hóa - Âm nhạc | N2 | 17 | |
Trong khi đó, điểm trúng tuyển một số ngành của của ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương lại giảm mạnh so với năm 2008.
| Ngành học | Khối | Điểm 2008 | Điểm 2009 |
| Hệ đại học: | |||
| Sư phạm Âm nhạc | N | 29 | 25,5 |
| Sư phạm Mỹ thuật | H | 30,5 | 24,5 |
| Quản lý Văn hóa | R1, R2 | 13 | 19 |
| Thiết kế thời trang | H | 18,5 | 31 |
| Xét tuyển hệ cao đẳng: | |||
| Sư phạm Âm nhạc | N | 27 | 21 |
| Sư phạm Mỹ thuật | H | 28,5 | 20,5 |
| * Hệ cao đẳng chỉ xét tuyển những thí sinh đã dự thi ngành ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật của trường | |||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét