Bấm đây để đăng ký nhận điểm chuẩn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
| Hệ đại học | |||||
| - Phát hành sách (chuyên ngành kinh doanh xuất bản phẩm) | 601 | C,D1 | C: 14,5: D1: 13,5 | C: 17: D1: 16 | 80 |
| - Thư viện - Thông tin | 602 | C,D1 | C: 14,5: D1: 13,5 | C: 16: D1: 15 | 50 |
| - Bảo tàng | 603 | C,D1 | C: 14,5: D1: 13,5 | C: 14,5: D1: 13,5 | 100 |
| - Văn hoá du lịch | 604 | C,D1 | C: 15: D1: 14 | ||
| - Văn hoá Dân tộc thiểu số | 608 | C | 14 | 14 | 30 |
| - Quản lí văn hoá (chuyên ngành Nghệ thuật) | 609 | R1, R2 | R1: 18, R2: 19 | ||
| - Quản lí văn hoá (chuyên ngành Chính sách văn hoá) | 610 | C | 14,5 | 18,5 | 60 |
| - Quản lí văn hoá (chuyên ngành Mĩ thuật - Quảng cáo) | 611 | N1 | 18,5 | ||
| - Quản lí văn hoá (chuyên ngành Giáo dục Âm nhạc) | 612 | N2 | 18,5 | ||
| - Sáng tác, lí luận, phê bình văn học (Khoa Viết văn cũ) | 605 | R3 | 25,5 | ||
| - Văn hóa học | 607 | C,D1 | C: 14,5; D: 13,5 | C: 16; D: 15 | 150 |
Xét tuyển NV3 hệ Cao đẳng:
| Hệ cao đẳng | Mã ngành | Khối | Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu |
| - Quản lí văn hóa | C61 | R, C | 11 | 170 |
| - Thư viện - Thông tin | C62 | C,D1 | 11/10 | 160 |
| - Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C65 | C, D1 | 11/10 | 170 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét