TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Năm 2011
XEM ĐIỂM THI 2011
XEM ĐIỂM CHUẨN 2011
Đây là điểm chuẩn năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
Ngành học – Khối thi | Mã ngành | Điểm chuẩn NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm chuẩn NV2 |
Sư phạm Toán-A | 100 | 15,0 | 0 | |
Sư phạm Tin-A | 101 | 13,0 | 0 | |
Sư phạm Lý-A | 102 | 13,0 | 0 | |
Sư phạm Hoá-A | 201 | 14,5 | 0 | |
Sư phạm Sinh-B | 301 | 14,0 | 0 | |
Sư phạm Thể dục-T | 903 | 21,0 | 0 | |
Sư phạm GDCT- GDQP-C | 504 | 14,0 | 0 | |
Sư phạm GDCT-C | 501 | 14,0 | 0 | |
Sư phạm Văn-C | 601 | 17,0 | 0 | |
Sư phạm Sử-C | 602 | 15,0 | 0 | |
Sư phạm Địa-C | 603 | 18,5 | 0 | |
Sư phạm Tiếng Anh-D1 | 701 | 21,0 | 0 | |
Sư phạm GDTH-M | 901 | 13,0 | 0 | |
Sư phạm GDMN-M | 902 | 13,5 | 0 | |
Cử nhân Toán-A | 103 | 13,0 | 52 | 13,0 |
CN Toán Tin ứng dụng-A | 109 | 13,0 | 51 | 13,0 |
Cử nhân Tin-A | 104 | 13,0 | 48 | 13,0 |
Cử nhân Lý-A | 105 | 13,0 | 62 | 13,0 |
Cử nhân Hoá-A | 202 | 13,0 | 57 | 13,0 |
Cử nhân Sinh-B | 302 | 14,0 | 38 | 14,0 |
Cử nhân KH Môi trường-B | 306 | 14,5 | 10 | 14,5 |
Cử nhân Tiếng Anh-D1 | 751 | 17,5 | 18 | 17,5 |
Cử nhân Văn-C | 604 | 14,0 | 41 | 15,0 |
Cử nhân Sử-C | 605 | 14,0 | 71 | 14,5 |
Cử nhân Du lịch-C | 606 | 14,0 | 10 | 14,0 |
Cử nhân Công tác xã hội-C | 607 | 14,0 | 10 | 14,0 |
Cử nhân Quản trị KD-A | 400 | 14,0 | 60 | 16,0 |
Cử nhân Kế toán-A | 401 | 14,0 | 10 | 18,5 |
Cử nhân Tài chính NH-A | 402 | 15,0 | 30 | 18,5 |
Cử nhân Chính trị-Luật-C | 502 | 14,0 | 20 | 14,0 |
Cử nhân Luật-C | 503 | 14,0 | 10 | 19,0 |
Cử nhân Luật-A | 503 | 13,5 | 22 | 13,5 |
Kỹ sư Xây dựng-A | 106 | 15,5 | 10 | 18,5 |
Kỹ sư Công nghệ thông tin-A | 107 | 14,0 | 11 | 14,0 |
Kỹ sư Điện tử viễn thông-A | 108 | 13,0 | 46 | 15,0 |
Kỹ sư Hoá CN thực phẩm-A | 204 | 13,0 | 23 | 13,0 |
Kỹ sư Nuôi trồng thuỷ sản-B | 303 | 14,0 | 44 | 14,0 |
Kỹ sư Nông học-B | 304 | 14,0 | 48 | 14,0 |
Kỹ sư KN&PTNT –B | 305 | 14,0 | 39 | 14,0 |
Cử nhân Quản lý đất đai-A | 205 | 13,0 | 47 | 13,0 |
CN QL Tài nguyên Rừng-MT-B | 307 | 14,0 | 32 | 14,0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét