Đây là điểm năm 2010 để các bạn thí sinh tham khảo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV1 | Nguyện vọng 2 | |
Chỉ tiêu | Điểm chuẩn NV2 | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | |||||
- Ngành Kinh tế gồm các chuyên ngành: Kinh tế đầu tư, Quản lý kinh tế | 401 | A | 13.5 | ||
- Ngành Quản trị kinh doanh gồm các chuyên - ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị doanh nghiệp công nghiệp, Marketing, Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn | 402 | A | 13.5 | ||
- Ngành Kế toán gồm các chuyên ngành: Kế toán tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp công nghiệp | 403 | A | 14.5 | ||
- Tài chính doanh nghiệp | 404 | A | 13.5 | 24 | 16 |
Q
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét